Specyfikacja techniczna ciągnika rolniczego McCormick X4.20/X4.30/X4.35/X4.40/X4.50/X4.60/X4.70:
Reklama
Model | McCormick X4.20 | McCormick X4.30 | McCormick X4.35 | McCormick X4.40 | McCormick X4.50 | McCormick X4.60 | McCormick X4.70 |
Lata produkcji | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- | 2013- | 2013- | 2013- |
Oznaczenie/typ silnika | C4DT62 | C4DT69 | 1104D-44 | C4DT74 | C4DT62 | C4DT69 | C4DT74 |
Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 4TI | 4TI | 4 | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
Pojemność skokowa silnika (cm3) | 2900 | 2900 | 4400 | 2900 | 3600 | 3600 | 3600 |
Wymiar tłoka/skok (mm) | 92×110 | 92×110 | 105×127 | 92×110 | 98×120 | 98×120 | 98×120 |
Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 61/2200 | 68/2200 | 74/2200 | 75/2200 | 85/2200 | 95/2200 | 101/2200 |
Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 244/1600 | 271/1600 | 261/1400 | 300/1600 | 358/1600 | 397/1600 | 420/1600 |
Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | – | – | – | – | – | – | – |
Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | – | – | – | – | – | – | – |
Reklama
Szybka skrzynia | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Typ rewersu | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
Prędkość jazdy (km/h) | – | – | – | – | – | – | – |
Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 49 | 49 | 49 | 49 | 44 (57) | 44 (57) | 44 (57) |
Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Maksymalny udźwig tylnego podnośnika (kg) | 2700 (3400) | 2700 (3400) | 2700 (3400) | 2700 (3400) | 2700 (3900) | 2700 (3900) | 2700 (3900) |
Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – | – | – |
Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – | – | – | – | – |
Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Promień skrętu 4WD (m) | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
Reklama
Rozmiar przedniej opony 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmiar przedniej opony 4WD | 11.2R24 | 11.2R24 | 11.2R24 | 11.2R24 | 340/85R24 | 340/85R24 | 340/85R24 |
Rozmiar tylnej opony 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmiar tylnej opony 4WD | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 |
Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
Całkowita waga 4WD (kg) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 |
Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 245 | 245 | 245 | 245 | 251 | 251 | 251 |
Całkowita długość (cm) | 418 | 418 | 418 | 418 | 432 | 432 | 432 |
Całkowita szerokość (cm) | 210 | 210 | 210 | 210 | 223 | 223 | 223 |
Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
Poziom głośności w kabinie (dB) | – | – | – | – | – | – | – |
Reklama
Dodaj opinię o McCormick X4.20/X4.30/X4.35/X4.40/X4.50/X4.60/X4.70:
Reklama