Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych Massey Ferguson 5410, 5420, 5430, 5440, 5450:
Massey Ferguson 5410
- Lata produkcji: 2012-14
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 75/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 16+16
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 130
Massey Ferguson 5420
- Lata produkcji: 2011-13
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 80/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 16+16
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 130
Massey Ferguson 5430
- Lata produkcji: 2011-13
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 90/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 16+16
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 130
Massey Ferguson 5440
- Lata produkcji: 2011-13
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 100/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 16+16
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 130
Massey Ferguson 5450
- Lata produkcji: 2011-13
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 105/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 16+16
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 130
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Massey Ferguson 5410, 5420, 5430, 5440, 5450:
| Model | Massey Ferguson 5410 | Massey Ferguson 5420 | Massey Ferguson 5430 | Massey Ferguson 5440 | Massey Ferguson 5450 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 2012-14 | 2011-13 | 2011-13 | 2011-13 | 2011-13 |
| Oznaczenie/typ silnika | 1104D-44T | 1104D-44T | 1104D-44TA | 1104D-44TA | 1104D-44TA |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 4T | 4T | 4TI | 4TI | 4TI |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 105×127 | 105×127 | 105×127 | 105×127 | 105×127 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 75/2200 | 80/2200 | 90/2200 | 100/2200 | 105/2200 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 310/1400 | 346/1400 | 379/1400 | 402/1400 | 416/1400 |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
Sprawdź również: Katalog filtrów do ciągników Massey Ferguson
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Typ rewersu | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | 2,1-40,3 | 2,1-40,3 | 2,1-40,3 | 2,1-40,3 | 2,1-40,3 |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 57 | 57 | 57 | 57 (100) | 57 (100) |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – | – | – |
| Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – | – |
| Promień skrętu 4WD (m) | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | 11.2R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R28 |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | – | – | – | – | – |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | 16.9R30 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R38 |
| Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3900 |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | – | – | – | – | – |
| Całkowita długość (cm) | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 |
| Całkowita szerokość (cm) | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Reklama
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach Massey Ferguson 5410, 5420, 5430, 5440, 5450:
Massey Ferguson 5410, 5420, 5430, 5440, 5450 Galeria:
Reklama