Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych Massey Ferguson 4800, 4840, 4880, 4900, 5200:
Massey Ferguson 4800
- Lata produkcji: 80-86
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 225/2600
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 18+6
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 719
Massey Ferguson 4840
- Lata produkcji: 78-86
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 260/2600
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 18+6
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 719
Massey Ferguson 4880
- Lata produkcji: 78-86
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 307/2600
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 18+6
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 719
Massey Ferguson 4900
- Lata produkcji: 81-86
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 375/2600
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 18+6
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 719
Massey Ferguson 5200
- Lata produkcji: 89-93
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 390/2100
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 12+4
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 719
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Massey Ferguson 4800, 4840, 4880, 4900, 5200:
| Model | Massey Ferguson 4800 | Massey Ferguson 4840 | Massey Ferguson 4880 | Massey Ferguson 4900 | Massey Ferguson 5200 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 80-86 | 78-86 | 78-86 | 81-86 | 89-93 |
| Oznaczenie/typ silnika | Cummins V-903 | Cummins V-903 | Cummins VT-903 | Cummins VT-903 | Detroit Diesel Series 60 |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | V8 | V8 | V8T | V8T | 6T |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 14800 | 14800 | 14800 | 14800 | 12742 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 134,2×121,7 | 134,2×121,7 | 134,2×121,7 | 134,2×121,7 | 130×160 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 225/2600 | 260/2600 | 307/2600 | 375/2600 | 390/2100 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | – | – | – | – | – |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 18+6 | 18+6 | 18+6 | 18+6 | 12+4 |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | – | – | – | – | – |
Sprawdź również: Katalog filtrów do ciągników Massey Ferguson
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | 3 | 3 | 3 | 3 | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Typ rewersu | – | – | – | – | – |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | 4,0-32,4 | 4,0-32,4 | 4,0-32,4 | 4,0-32,4 | 28,3 |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | – | – | – | – | – |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 106 | 106 | 106 | 106 | – |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 4983 | 4983 | 5400/5889 | 5889 | 4983 |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – | – |
| Promień skrętu 4WD (m) | 10,36 | 10,36 | 10,36 | 10,36 | 8,9 |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | 20,8R38 | 20,8R38 | 20,8R38 | 30,5R32 | 20,8R38 |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | – | – | – | – | – |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | 20,8R38 | 20,8R38 | 20,8R38 | 30,5R32 | 20,8R38 |
| Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 11820 | 11820 | 11820 | 12150 | 12156 |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 330 | 330 | 330 | 330 | – |
| Całkowita długość (cm) | 640 | 640 | 640 | 640 | – |
| Całkowita szerokość (cm) | 340 | 340 | 340 | 340 | 348 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | 81,5 | 86 | 83 | 83 | – |
Reklama
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach Massey Ferguson 4800, 4840, 4880, 4900, 5200:
Massey Ferguson 4800, 4840, 4880, 4900, 5200 Galeria:
Reklama
Zobacz także dane techniczne innych modeli:
- Massey Ferguson 410, 420, 430
- Massey Ferguson 415, 425, 435, 440, 460, 465, 475
- Massey Ferguson 4215, 4220, 4225, 4235, 4245
- Massey Ferguson 425 Xtra, 435 Xtra, 440 Xtra, 455 Xtra, 460 Xtra, 470 Xtra, 480 Xtra
- Massey Ferguson 4255, 4260, 4270
- Massey Ferguson 4315, 4320, 4325, 4335, 4345
- Massey Ferguson 4355, 4365, 4360, 4370
- Massey Ferguson 4435, 4445, 4455
- Massey Ferguson 4707, 4708, 4709, 5710, 5711