Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych Massey Ferguson 4355, 4365, 4360, 4370:
Massey Ferguson 4355
- Lata produkcji: –
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 100/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 12+12
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 127/98
Massey Ferguson 4365
- Lata produkcji: –
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 112/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 12+12
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 127/98
Massey Ferguson 4360
- Lata produkcji: –
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 106/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 12+12
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 143
Massey Ferguson 4370
- Lata produkcji: –
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 116/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 12+12
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 202
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Massey Ferguson 4355, 4365, 4360, 4370:
| Model | Massey Ferguson 4355 | Massey Ferguson 4365 | Massey Ferguson 4360 | Massey Ferguson 4370 |
|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | – | – | – | – |
| Oznaczenie/typ silnika | 1004.40T | 1004.40TI | 1006.60 | 1006.60T |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 4T | 4TI | 6 | 6T |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 4000 | 4000 | 5987 | 5987 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 100×127 | 100×127 | 100×127 | 100×127 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 100/2200 | 112/2200 | 106/2200 | 116/2200 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 393/1400 | 414/1400 | 388/1200 | 454/1400 |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
Sprawdź również: Katalog filtrów do ciągników Massey Ferguson
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Typ rewersu | hydr/mech | hydr/mech | hydr/mech | hydr/mech |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | 2,1-36,5 | 2,1-36,5 | 2,3-38,8 | 2,3-38,8 |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | – | – | – | – |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Promień skrętu 2WD (m) | 8 | 8 | 9,2 | 9,2 |
| Promień skrętu 4WD (m) | 8 | 8 | 9,2 | 9,2 |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | 10,00-16 | 10,00-16 | 10,00-16 | 10,00-16 |
|---|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | 380/70R28 | 380/70R28 | 420/70R28 | 420/70R28 |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | 480/70R38 | 480/70R38 | 520/70R38 | 520/70R38 |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | 480/70R38 | 480/70R38 | 520/70R38 | 520/70R38 |
| Całkowita waga 2WD (kg) | 3509 | 3524 | 3871 | 3871 |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 3709 | 3745 | 4105 | 4105 |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 266/258 | 266/258 | 270 | 270 |
| Całkowita długość (cm) | 414 | 414 | 445 | 445 |
| Całkowita szerokość (cm) | 235 | 235 | 261 | 261 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 127/98 | 127/98 | 143 | 202 |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | 78 | 78 | 78 | 78 |
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach Massey Ferguson 4355, 4365, 4360, 4370:
Massey Ferguson 4355, 4365, 4360, 4370 Galeria:
Zobacz także dane techniczne innych modeli:
- Massey Ferguson 410, 420, 430
- Massey Ferguson 415, 425, 435, 440, 460, 465, 475
- Massey Ferguson 4215, 4220, 4225, 4235, 4245
- Massey Ferguson 425 Xtra, 435 Xtra, 440 Xtra, 455 Xtra, 460 Xtra, 470 Xtra, 480 Xtra
- Massey Ferguson 4255, 4260, 4270
- Massey Ferguson 4315, 4320, 4325, 4335, 4345
- Massey Ferguson 4435, 4445, 4455
- Massey Ferguson 4707, 4708, 4709, 5710, 5711
- Massey Ferguson 4800, 4840, 4880, 4900, 5200