Specyfikacja techniczna ciągnika rolniczego Massey Ferguson 425 Xtra/435 Xtra/440 Xtra/455 Xtra/460 Xtra/470 Xtra/480 Xtra:
Reklama
Model | Massey Ferguson 425 Xtra | Massey Ferguson 435 Xtra | Massey Ferguson 440 Xtra | Massey Ferguson 455 Xtra | Massey Ferguson 460 Xtra | Massey Ferguson 470 Xtra | Massey Ferguson 480 Xtra |
Lata produkcji | 2010- | 2010- | 2010- | 2010- | 2010- | 2010- | 2010- |
Oznaczenie/typ silnika | A4-3.9 | A4-4.1 | 1104.4C | 1104.4C | Agco 420DS | Agco 420DS | Agco 420DS |
Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 4 | 4 | 4 | 4T | 4T | 4T | 4T |
Pojemność skokowa silnika (cm3) | 3860 | 4100 | 4400 | 4400 | 4399 | 4399 | 4399 |
Wymiar tłoka/skok (mm) | 98,4×127 | 100×127 | 105×127 | 105×127 | 108×120 | 108×120 | 108×120 |
Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 65/2200 | 72/2200 | 82/2200 | 100/2200 | 110/2200 | 120/2200 | 130/2200 |
Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 235/1400 | 267/1400 | 288/1400 | 415/1400 | 425/1400 | 470/1400 | 525/1400 |
Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 8+2 | 8+2 | 8+2 (12+4) | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+4 |
Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 6 | 6 | 6 (12+4) | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+4 |
Reklama
Szybka skrzynia | – | – | – | – | – | – | – |
Typ rewersu | – | – | – | – | – | – | – |
Prędkość jazdy (km/h) | – | – | – | – | – | – | – |
Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | – | – | – | – | – | – | – |
Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Maksymalny udźwig tylnego podnośnika (kg) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3200 (3800) | 3200 (3800) | 3200 (3800) |
Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – | – | – |
Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – | – | – | – | – |
Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Promień skrętu 4WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Reklama
Rozmiar przedniej opony 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmiar przedniej opony 4WD | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmiar tylnej opony 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmiar tylnej opony 4WD | – | – | – | – | – | – | – |
Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
Całkowita waga 4WD (kg) | 2870 | 2870 | 3430 | 4460 | 4600 | 4600 | 4600 |
Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 258 | 258 | 258 | 264 | 264 | 264 | 264 |
Całkowita długość (cm) | 413 | 413 | 413 | 427 | 447 | 463 | 463 |
Całkowita szerokość (cm) | 237 | 237 | 237 | 237 | 246 | 273 | 273 |
Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
Poziom głośności w kabinie (dB) | 81 | 82 | 82 | 81 | – | – | – |
Reklama
Dodaj opinię o Massey Ferguson 425 Xtra/435 Xtra/440 Xtra/455 Xtra/460 Xtra/470 Xtra/480 Xtra:
Reklama
Zobacz także dane techniczne innych modeli:
- Massey Ferguson 410, 420, 430
- Massey Ferguson 415, 425, 435, 440, 460, 465, 475
- Massey Ferguson 4215, 4220, 4225, 4235, 4245
- Massey Ferguson 4255, 4260, 4270
- Massey Ferguson 4315, 4320, 4325, 4335, 4345
- Massey Ferguson 4355, 4365, 4360, 4370
- Massey Ferguson 4435, 4445, 4455
- Massey Ferguson 4707, 4708, 4709, 5710, 5711
- Massey Ferguson 4800, 4840, 4880, 4900, 5200