Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych Massey Ferguson 4707, 4708, 4709, 5710, 5711:
Massey Ferguson 4707
- Lata produkcji: 2014-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 75/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 12+12
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40 (30)
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): –
Massey Ferguson 4708
- Lata produkcji: 2014-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 85/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 12+12
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40 (30)
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): –
Massey Ferguson 4709
- Lata produkcji: 2014-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 95/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 12+12
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40 (30)
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): –
Massey Ferguson 5710
- Lata produkcji: 2016-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 100/2000
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 12+12
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 153+AB18
Massey Ferguson 5711
- Lata produkcji: 2016-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 110/2000
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 12+12
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 153+AB18
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Massey Ferguson 4707, 4708, 4709, 5710, 5711:
| Model | Massey Ferguson 4707 | Massey Ferguson 4708 | Massey Ferguson 4709 | Massey Ferguson 5710 | Massey Ferguson 5711 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 2014- | 2014- | 2014- | 2016- | 2016- |
| Oznaczenie/typ silnika | AP33 | 33AWIC | 33AWIC | 44AWFC | 44AWFC |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 3T | 3TI | 3TI | 4TI | 4TI |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 3300 | 3300 | 3300 | 4400 | 4400 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 75/2200 | 85/2200 | 95/2200 | 100/2000 | 110/2000 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 312/1500 | 347/1500 | 355/1500 | 410/1600 | 417/1600 |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
Sprawdź również: Katalog filtrów do ciągników Massey Ferguson
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Typ rewersu | mech | mech | mech | mech | mech |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | 1,9-40 | 1,9-40 | 1,9-40 | 1,8-40 | 1,8-40 |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 40 (30) | 40 (30) | 40 (30) | 40 | 40 |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 65 | 65 | 65 | 58 (100) | 58 (100) |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 3000 | 3000 | 3000 | 4300 | 4300 |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540 | 540(750) | 540(750) | 540/1000 | 540/1000 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – | – | – |
| Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – | – |
| Promień skrętu 4WD (m) | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | 7.50-16 | 7.50-16 | 10.00-16 | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | 320/85R24 | 320/85R24 | 340/85R24 | 340/85R24 | 340/85R24 |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | 420/85R30 | 420/85R30 | 420/85R34 | – | |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | 420/85R30 | 420/85R30 | 460/85R30 | 420/85R34 | 420/85R34 |
| Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 3870 | 3900 | 3900 | 4300 | 4300 |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 255 | 255 | 259 | 263 | 263 |
| Całkowita długość (cm) | 445 | 445 | 445 | 431 | 431 |
| Całkowita szerokość (cm) | 225 | 225 | 225 | 243 | 243 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | – | – | – | 153+AB18 | 153+AB18 |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | – | – | – | 75 | 75 |
Reklama
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach Massey Ferguson 4707, 4708, 4709, 5710, 5711:
Massey Ferguson 4707, 4708, 4709, 5710, 5711 Galeria:
Reklama
Zobacz także dane techniczne innych modeli:
- Massey Ferguson 410, 420, 430
- Massey Ferguson 415, 425, 435, 440, 460, 465, 475
- Massey Ferguson 4215, 4220, 4225, 4235, 4245
- Massey Ferguson 425 Xtra, 435 Xtra, 440 Xtra, 455 Xtra, 460 Xtra, 470 Xtra, 480 Xtra
- Massey Ferguson 4255, 4260, 4270
- Massey Ferguson 4315, 4320, 4325, 4335, 4345
- Massey Ferguson 4355, 4365, 4360, 4370
- Massey Ferguson 4435, 4445, 4455
- Massey Ferguson 4800, 4840, 4880, 4900, 5200