Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych Massey Ferguson 415, 425, 435, 440, 460, 465, 475:
Massey Ferguson 415
- Lata produkcji: –
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 45/2250
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 8+2
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 30
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 57
Massey Ferguson 425
- Lata produkcji: –
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 62/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 8+2
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 30
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 75
Massey Ferguson 435
- Lata produkcji: –
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 70/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 8+2
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 30
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 75
Massey Ferguson 440
- Lata produkcji: –
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 80/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 8+2
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 30
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 75
Massey Ferguson 460
- Lata produkcji: –
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 102/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 12+4
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 30
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 210
Massey Ferguson 465
- Lata produkcji: –
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 115/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 12+4
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 30
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 210
Massey Ferguson 475
- Lata produkcji: –
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 125/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 12+4
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 30
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 210
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Massey Ferguson 415, 425, 435, 440, 460, 465, 475:
| Model | Massey Ferguson 415 | Massey Ferguson 425 | Massey Ferguson 435 | Massey Ferguson 440 | Massey Ferguson 460 | Massey Ferguson 465 | Massey Ferguson 475 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | – | – | – | – | – | – | – |
| Oznaczenie/typ silnika | AD3.152 | A4.236 | P4001 | P4001 | P4001T | 1006.6 | 1006.6T |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 3 | 4 | 4 | 4 | 4T | 6 | 6T |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 2502 | 3860 | 4100 | 4100 | 4100 | 5987 | 5987 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 91,44×127 | 98,4×127 | 100×127 | 100×127 | – | – | – |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 45/2250 | 62/2200 | 70/2200 | 80/2200 | 102/2200 | 115/2200 | 125/2200 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 181/1350 | 235/1400 | 267/1400 | 288/1400 | 382/1400 | 442/1200 | 510/1400 |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 8+2 | 8+2 | 8+2 | 8+2 | 12+4 | 12+4 | 12+4 |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 6 | 6 | 6 | 6 | 12+4 | 12+4 | 12+4 |
Sprawdź również: Katalog filtrów do ciągników Massey Ferguson
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ rewersu | – | – | – | – | – | – | – |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | 2,0-30,0 | 2,0-30,0 | 2,0-30,0 | – | – | – | – |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 17 | 42 | 42 | 42 | 50 | 50 | 50 |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 2100 | 2500 | 2500 | 2500 | 3200 | 3200 | 3200 |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – | – | – |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – | – | – | – | – |
| Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
| Promień skrętu 4WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | – | – | – | – | – | – | – |
| Całkowita waga 2WD (kg) | 2030 | 2590 | 2590 | 2620 | 3575 | 3626 | 4120 |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 2210 | 2870 | 2870 | 3040 | 3940 | 4210 | 4520 |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 244 | 258 | 258 | 258 | 264 | 264 | 264 |
| Całkowita długość (cm) | 384 | 398/413 | 398/413 | 398/413 | 425/432 | 456/463 | 456/463 |
| Całkowita szerokość (cm) | 200 | 214/237 | 214/237 | 214/237 | 237/246 | 271/273 | 271/273 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 57 | 75 | 75 | 75 | 210 | 210 | 210 |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | 75 | 75 | – | – | – | – | – |
Reklama
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach Massey Ferguson 415, 425, 435, 440, 460, 465, 475:
Massey Ferguson 415, 425, 435, 440, 460, 465, 475 Galeria:
Reklama
Zobacz także dane techniczne innych modeli:
- Massey Ferguson 410, 420, 430
- Massey Ferguson 4215, 4220, 4225, 4235, 4245
- Massey Ferguson 425 Xtra, 435 Xtra, 440 Xtra, 455 Xtra, 460 Xtra, 470 Xtra, 480 Xtra
- Massey Ferguson 4255, 4260, 4270
- Massey Ferguson 4315, 4320, 4325, 4335, 4345
- Massey Ferguson 4355, 4365, 4360, 4370
- Massey Ferguson 4435, 4445, 4455
- Massey Ferguson 4707, 4708, 4709, 5710, 5711
- Massey Ferguson 4800, 4840, 4880, 4900, 5200