Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych Massey Ferguson 3050, 3050 Turbo, 3060, 3070, 3080, 3090:
Massey Ferguson 3050
- Lata produkcji: 86-88
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 68/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 32+32
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 148
Massey Ferguson 3050 Turbo
- Lata produkcji: 86-88
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 82/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 32+32
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 148
Massey Ferguson 3060
- Lata produkcji: 86-88
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 77/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 32+32
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 148
Massey Ferguson 3070
- Lata produkcji: 86-88
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 90/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 32+32
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 190
Massey Ferguson 3080
- Lata produkcji: 86-88
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 97/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 32+32
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 190
Massey Ferguson 3090
- Lata produkcji: 86-88
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 107/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 32+32
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 190
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Massey Ferguson 3050, 3050 Turbo, 3060, 3070, 3080, 3090:
| Model | Massey Ferguson 3050 | Massey Ferguson 3050 Turbo | Massey Ferguson 3060 | Massey Ferguson 3070 | Massey Ferguson 3080 | Massey Ferguson 3090 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 86-88 | 86-88 | 86-88 | 86-88 | 86-88 | 86-88 |
| Oznaczenie/typ silnika | A4.236 | A4.236 | A4.248 | AT4.236 | A6.354 | A6.354 |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 4 | 4T | 4 | 4T | 6 | 6 |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 3860 | 3860 | 4060 | 3860 | 5797 | 5797 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 98,4×127 | 98,4×127 | 100,96×127 | 98,4×127 | 98,4×127 | 98,4×127 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 68/2200 | 82/2200 | 77/2200 | 90/2200 | 97/2200 | 107/2200 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 270/1400 | 302/1500 | 280/1400 | 343/1400 | 372/1400 | 380/1400 |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 |
Sprawdź również: Katalog filtrów do ciągników Massey Ferguson
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ rewersu | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | 2,2-37,6 | 2,2-37,6 | 2,2-37,6 | 2,2-37,6 | 2,2-37,3 | 2,3-38,5 |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 3600 | 3600 | 3600 | 4815 | 4815 | 4815 |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – | – |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Promień skrętu 2WD (m) | 7,4 | 7,4 | 7,4 | – | – | – |
| Promień skrętu 4WD (m) | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,6 | 9,4 | 9,4 |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | 10,00-16 | 10,00-16 | 10,00-16 | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | 13,6R24 | 13,6R24 | 14,9R24 | 13,6R28 | 13,6R28 | 14,9R28 |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | 16,9R34 | 16,9R34 | 16,9R34 | – | – | – |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | 16,9R34 | 16,9R34 | 18,4R34 | 16,9R38 | 16,9R38 | 18,4R38 |
| Całkowita waga 2WD (kg) | 3565 | 3565 | 3565 | – | – | – |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 3840 | 3840 | 3840 | 4100 | 4400 | 4420 |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 263 | 263 | 263 | 273 | 277 | 277 |
| Całkowita długość (cm) | 399/407 | 399/407 | 408/421 | 421 | 447 | 447 |
| Całkowita szerokość (cm) | 237 | 237 | 237 | 246 | 270 | 270 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 148 | 148 | 148 | 190 | 190 | 190 |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | 75 | 75 | 76 | 77 | 77 | 77 |
Reklama
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach Massey Ferguson 3050, 3050 Turbo, 3060, 3070, 3080, 3090:
Massey Ferguson 3050, 3050 Turbo, 3060, 3070, 3080, 3090 Galeria:
Reklama
Zobacz także dane techniczne innych modeli:
- Massey Ferguson 3055, 3065, 3075, 3085, 3095
- Massey Ferguson 3115, 3120, 3125, 3610, 3680
- Massey Ferguson 342, 352, 372
- Massey Ferguson 350, 360, 375, 390, 398, 399
- Massey Ferguson 3615, 3625, 3635, 3645
- Massey Ferguson 362, 365, 375 Turbo, 390 Turbo, 398 HiLine, 399 HiLine
- Massey Ferguson 3630, 3640, 3650
- Massey Ferguson 3655, 3670, 3690