Specyfikacja techniczna ciągnika rolniczego Massey Ferguson 350:
Massey Ferguson 350 to ciągnik rolniczy produkowany w latach 1987-1988, wyposażony w trzycylindrowy silnik AD3.152 o pojemności skokowej 2500 cm³, osiągający maksymalną moc 47 KM przy 2250 obr./min i moment obrotowy 180 Nm przy 1300 obr./min. Posiada skrzynię biegów z 12 przełożeniami do przodu i 4 do tyłu, w pełni zsynchronizowaną, z mechanicznym rewersem. Prędkość jazdy wynosi od 2,1 do 32 km/h. Układ hydrauliczny ma wydajność 52 l/min, a mechaniczne sterowanie tylnym podnośnikiem zapewnia maksymalny udźwig 2145 kg. Wałek odbioru mocy pracuje z prędkością 540 lub 1000 obr./min. Układ hamulcowy jest sterowany hydraulicznie, a promień skrętu wynosi 6,42 m dla wersji 2WD i 7,86 m dla wersji 4WD. Ciągnik wyposażony jest w opony przednie 7,50-16 (2WD) lub 11,2R24 (4WD) oraz tylne 12,4R32 (2WD) lub 13,6R36 (4WD). Masa całkowita wynosi 2650 kg w wersji 2WD i 2800 kg w wersji 4WD. Wymiary obejmują wysokość 236 cm, długość 340 cm, szerokość 208 cm, a zbiornik paliwa ma pojemność 68 l. Poziom głośności w kabinie wynosi 84 dB.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Massey Ferguson 350, 360, 375, 390, 398, 399:
Model | Massey Ferguson 350 | Massey Ferguson 360 | Massey Ferguson 375 | Massey Ferguson 390 | Massey Ferguson 398 | Massey Ferguson 399 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lata produkcji | 87-88 | 87-88 | 87-88 | 87-88 | 87-88 | 87-88 |
Oznaczenie/typ silnika | AD3.152 | AT3.1524 | A4.236 | A4.248 | AT4.236 | A6.3544 |
Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 3 | 3T | 4 | 4 | 4 | 6 |
Pojemność skokowa silnika (cm3) | 2500 | 2500 | 3860 | 4060 | 3860 | 5797 |
Wymiar tłoka/skok (mm) | 91,44×127 | 91,44×127 | 98,4×127 | 100,96×127 | 98,4×127 | 98,4×127 |
Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 47/2250 | 58/2250 | 68/2200 | 77/2200 | 90/2200 | 97/2200 |
Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 180/1300 | 220/1500 | 270/1400 | 280/1400 | 343/1400 | 372/1400 |
Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+4 |
Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+4 |
Reklama
Szybka skrzynia/półbiegi | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|
Typ rewersu | mech | – | – | – | – | – |
Zakres prędkości jazdy (km/h) | 2,1-32,0 | 2,1-32,0 | 2,1-32,0 | 2,1-32,0 | 2,1-32,0 | 2,1-32,0 |
Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | – | – | – | – | – | – |
Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 52 | 52 | 64 | 64 | 64 | 64 |
Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 2145 | 2145 | 3060 | 3060 | 3700 | 3700 |
Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – | – |
Rodzaj sterowania układem hamulcowym | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Promień skrętu 2WD (m) | 6,42 | 6,42 | 7,5 | 7,5 | – | – |
Promień skrętu 4WD (m) | 7,86 | 8,5 | 8,5 | 9,4 | 9,4 | – |
Reklama
Rozmiar przednich opon 2WD | 7,50-16 | 7,50-18 | 10,00-16 | 10,00-16 | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar przednich opon 4WD | 11,2R24 | 13,6R24 | 13,6R24 | 13,6R28 | 13,6R28 | – |
Rozmiar tylnych opon 2WD | 12,4R32 | 13,6R36 | 16,9R34 | 16,9R34 | – | – |
Rozmiar tylnych opon 4WD | 13,6R36 | 16,9R34 | 16,9R34 | 16,9R38 | 16,9R38 | – |
Całkowita waga 2WD (kg) | 2650 | 2650 | 3170 | 3170 | – | – |
Całkowita waga 4WD (kg) | 2800 | 3410 | 3410 | 3910 | 4085 | – |
Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 236 | 236 | 249 | 249 | 254 | 262 |
Całkowita długość (cm) | 340 | 340 | 371 | 376 | 376 | 405 |
Całkowita szerokość (cm) | 208 | 208/218 | 229/235 | 229/235 | 235 | 264 |
Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 68 | 68 | 108 | 108 | 108 | 126 |
Poziom głośności w kabinie (dB) | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Reklama
Dodaj opinię oraz podziel się spalaniem ciągnika Massey Ferguson 350, 360, 375, 390, 398, 399:
365
Massey Ferguson 350, 360, 375, 390, 398, 399 Galeria:



Reklama
Zobacz także dane techniczne innych modeli:
- Massey Ferguson 3050, 3050 Turbo, 3060, 3070, 3080, 3090
- Massey Ferguson 3055, 3065, 3075, 3085, 3095
- Massey Ferguson 3115, 3120, 3125, 3610, 3680
- Massey Ferguson 342, 352, 372
- Massey Ferguson 3615, 3625, 3635, 3645
- Massey Ferguson 362, 365, 375 Turbo, 390 Turbo, 398 HiLine, 399 HiLine
- Massey Ferguson 3630, 3640, 3650
- Massey Ferguson 3655, 3670, 3690