Specyfikacja techniczna ciągnika rolniczego Massey Ferguson 342/352/372:
Reklama
Model | Massey Ferguson 342 | Massey Ferguson 352 | Massey Ferguson 372 |
Lata produkcji | 93-97 | 93-97 | 93-97 |
Oznaczenie/typ silnika | AD3.152 | AD3.152 | A4.236 |
Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 3 | 3 | 4 |
Pojemność skokowa silnika (cm3) | 2500 | 2500 | 3860 |
Wymiar tłoka/skok (mm) | – | – | – |
Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 47 | 55 | 71 |
Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 171 | 202 | 268 |
Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 8+8 | 8+8 | 12+12 |
Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 8+8 | 8+8 | 12+12 |
Reklama
Szybka skrzynia | – | – | – |
Typ rewersu | mech | mech | mech |
Prędkość jazdy (km/h) | 2,3-29,6 | 2,3-29,6 | 2,1-36,6 |
Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 40 | 40 | 40 |
Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 57 | 57 | 64 |
Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem | mech | mech | mech |
Maksymalny udźwig tylnego podnośnika (kg) | 2145 | 2145 | 2145 |
Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | mokry | mokry | mokry |
Rodzaj sterowania układem hamulcowym | hydr | hydr | hydr |
Promień skrętu 2WD (m) | 6,9 | 6,9 | 7,5 |
Promień skrętu 4WD (m) | 8,16 | 8,5 | 8,5 |
Reklama
Rozmiar przedniej opony 2WD | 7,50-16 | 7,50-16 | 10,00-16 |
Rozmiar przedniej opony 4WD | 11,2R24 | 13,6R24 | 13,6R24 |
Rozmiar tylnej opony 2WD | 14,9R24 | 14,9R28 | 16,9R34 |
Rozmiar tylnej opony 4WD | 16,9R30 | 16,9R34 | 16,9R34 |
Całkowita waga 2WD (kg) | 2450 | 2500 | 3190 |
Całkowita waga 4WD (kg) | 3030 | 3370 | 3440 |
Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 239 | 239 | 251/240 |
Całkowita długość (cm) | 339/349 | 339/349 | 353 |
Całkowita szerokość (cm) | 208 | 208 | 222 |
Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 68 | 68 | 75 |
Poziom głośności w kabinie (dB) | 85 | 85 | 85 |
Reklama
Dodaj opinię o Massey Ferguson 342/352/372:
Reklama
Zobacz także dane techniczne innych modeli:
- Massey Ferguson 3050, 3050 Turbo, 3060, 3070, 3080, 3090
- Massey Ferguson 3055, 3065, 3075, 3085, 3095
- Massey Ferguson 3115, 3120, 3125, 3610, 3680
- Massey Ferguson 350, 360, 375, 390, 398, 399
- Massey Ferguson 3615, 3625, 3635, 3645
- Massey Ferguson 362, 365, 375 Turbo, 390 Turbo, 398 HiLine, 399 HiLine
- Massey Ferguson 3630, 3640, 3650
- Massey Ferguson 3655, 3670, 3690