Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych Kubota M100GX, M110GX, M128GX, M135GX:
Kubota M100GX
- Lata produkcji: 2012-16
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 102/2600
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 24+24
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 175
Kubota M110GX
- Lata produkcji: 2012-16
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 111/2600
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 24+24
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 175
Kubota M128GX
- Lata produkcji: 2012-16
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 128/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 24+24
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 190
Kubota M135GX
- Lata produkcji: 2012-16
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 137/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 24+24
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 190
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Kubota M100GX, M110GX, M128GX, M135GX:
| Model | Kubota M100GX | Kubota M110GX | Kubota M128GX | Kubota M135GX |
|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 2012-16 | 2012-16 | 2012-16 | 2012-16 |
| Oznaczenie/typ silnika | V3800-TI-CRS | V3800-TI-CRS | V6108-TI-CRS | V6108-TI-CRS |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 3769 | 3769 | 6124 | 6124 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 100×120 | 100×120 | 118×140 | 118×140 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 102/2600 | 111/2600 | 128/2200 | 137/2200 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 346/1400 | 370/1400 | 537/1000 | 567/1000 |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | 8 | 8 | 8 | 8 |
|---|---|---|---|---|
| Typ rewersu | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | 0,8-39,9 | 0,8-39,9 | 0,8-39,4 | 0,8-39,4 |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 76,3 | 76,3 | 82,5 | 82,5 |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 5000 | 5000 | 6100 | 6100 |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/750 | 540/750 | 540/1000 | 540/1000 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – | – |
| Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – |
| Promień skrętu 4WD (m) | 8 | 8 | 8,2 | 8,2 |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | 380/70R24 | 380/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | – | – | – | – |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | 520/70R34 | 520/70R34 | 520/70R38 | 520/70R38 |
| Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 3990 | 3990 | 4560 | 4560 |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 283 | 283 | 289 | 289 |
| Całkowita długość (cm) | 425 | 425 | 440 | 440 |
| Całkowita szerokość (cm) | 244 | 244 | 269 | 269 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 175 | 175 | 190 | 190 |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | 75 | 75 | 75 | 75 |
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach Kubota M100GX, M110GX, M128GX, M135GX:
Kubota M100GX, M110GX, M128GX, M135GX Galeria: