Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych Kubota M4030, M5030, M6030, M7030, M8030:
Kubota M4030
- Lata produkcji: 1986-94
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 49/2600
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 16+4
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 64
Kubota M5030
- Lata produkcji: 1986-94
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 55/2600
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 16+4
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 64
Kubota M6030
- Lata produkcji: 1986-98
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 62/2400
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 16+4
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 64
Kubota M7030
- Lata produkcji: 1986-98
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 72/2400
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 16+4
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 64
Kubota M8030
- Lata produkcji: 1986-97
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 82/2400
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 16+4
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 86
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Kubota M4030, M5030, M6030, M7030, M8030:
| Model | Kubota M4030 | Kubota M5030 | Kubota M6030 | Kubota M7030 | Kubota M8030 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 1986-94 | 1986-94 | 1986-98 | 1986-98 | 1986-97 |
| Oznaczenie/typ silnika | S2602-DI | S2802-DI | D3200 | V4000 | V4300 |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 2598 | 2791 | 3219 | 3983 | 4292 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 82×82 | 85×82 | 109×115 | 105×115 | 109×115 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 49/2600 | 55/2600 | 62/2400 | 72/2400 | 82/2400 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 174/1600 | 280/1300 | – | – | – |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 16+4 | 16+4 | 16+4 | 16+4 | 16+4 |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 8 | 8 | 8 | 16+4 | 16+4 |
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Typ rewersu | – | – | – | – | – |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | 0,39-26,3 | 0,41-28,1 | 0,43-29,5 | 0,45-30,2 | 0,48-32,2 |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | – | – | – | – | – |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 35 | 35 | 41,5 | 41,5 | 41,5 |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | mech | mech | mech | mech | mech |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 1800 | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – | – | – |
| Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – | – |
| Promień skrętu 4WD (m) | – | – | – | – | – |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | – | – | – | – | – |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | – | – | – | – | – |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | – | – | – | – | – |
| Całkowita waga 2WD (kg) | 850 | 1850 | 2260 | – | – |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 2120 | 2120 | 2315 | 2680 | 2880 |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 225 | 228 | 225 | 230 | 232 |
| Całkowita długość (cm) | 342/348 | 342/351 | 351 | 368/384 | 396 |
| Całkowita szerokość (cm) | 200/201 | 200/201 | 201 | 222/226 | 226 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 64 | 64 | 64 | 64 | 86 |
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach Kubota M4030, M5030, M6030, M7030, M8030:
Kubota M4030, M5030, M6030, M7030, M8030 Galeria: