Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych International 955 XL, 1055 XL, 1255 XL, 1455 XL,, 956 XL, 1056 XL:
International 955 XL
- Lata produkcji: 81-82
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 90/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 16+8
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 30
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 140
International 1055 XL
- Lata produkcji: 81-82
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 100/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 16+8
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 30
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 140
International 1255 XL
- Lata produkcji: 81-85
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 125/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 20+9
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 30/40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 200
International 1455 XL
- Lata produkcji: 81-85
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 145/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 20+9
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 30/40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 200
International 956 XL
- Lata produkcji: 82-85
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 95/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 16+8
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 30
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 140
International 1056 XL
- Lata produkcji: 82-85
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 105/2300
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 16+8
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 30
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 140
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych International 955 XL, 1055 XL, 1255 XL, 1455 XL, 956 XL, 1056 XL:
| Model | International 955 XL | International 1055 XL | International 1255 XL | International 1455 XL | International 956 XL | International 1056 XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 81-82 | 81-82 | 81-85 | 81-85 | 82-85 | 82-85 |
| Oznaczenie/typ silnika | D-358 | D-358 | DT-358 | DT-402 | D-358 | D-358 |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 6 | 6 | 6T | 6T | 6 | 6 |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 5867 | 5867 | 5867 | 6588 | 5867 | 5867 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 98,4×128,5 | 98,4×128,5 | 98,4×128,5 | 100×139,7 | 98,4×128,5 | 98,4×128,5 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 90/2200 | 100/2200 | 125/2200 | 145/2200 | 95/2200 | 105/2300 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 334/1400 | 378/1400 | 456/1600 | 529/1600 | 364/1400 | 378/1400 |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 16+8 | 16+8 | 20+9 | 20+9 | 16+8 | 16+8 |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 16+8 | 16+8 | 20+9 | 20+9 | 16+8 | 16+8 |
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ rewersu | – | – | – | – | – | – |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | 1,8-28,0 | 1,9-28,8 | 1,7-39,7 | 1,6-38,8 | 1,8-28,0 | 1,9-28,8 |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 30 | 30 | 30/40 | 30/40 | 30 | 30 |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 36 | 36 | 50 | 50 | 36 | 36 |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 4150 | 4150 | 4600 | 5600 | 4150 | 4150 |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – | – |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | hydr | hydr | hydr | hydr | mech | hydr |
| Promień skrętu 2WD (m) | 10,1 | 10,1 | – | – | 10,1 | 10,1 |
| Promień skrętu 4WD (m) | 10,64 | 10,64 | 11,2 | 11,2 | 10,64 | 10,64 |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | 11,00-16 | 11,00-16 | – | – | 7,50-20 | 7,50-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | 12,4-28 | 13,6-28 | 14,9R28 | 14,9R28 | 13,6R28 | 13,6R28 |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | 16,9-38 | 18,4-38 | – | – | 16,9R38 | 18,4R38 |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | 16,9-38 | 18,4-38 | 20,8R38 | 20,8R38 | 16,9R38 | 18,4R38 |
| Całkowita waga 2WD (kg) | 4290 | 4370 | – | – | 4290 | 4370 |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 4670 | 4750 | 5540 | 5610 | 4670 | 4750 |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 275 | 277 | 294 | 294 | 275 | 277 |
| Całkowita długość (cm) | 419/426 | 419/426 | 474 | 474 | 419/426 | 419/426 |
| Całkowita szerokość (cm) | 263/259 | 263/259 | 280 | 280 | 263/259 | 263/259 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 140 | 140 | 200 | 200 | 140 | 140 |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | 84,5 | 84 | 82 | 81 | 83 | 82 |
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach International 955 XL, 1055 XL, 1255 XL, 1455 XL, 956 XL, 1056 XL:
International 955 XL, 1055 XL, 1255 XL, 1455 XL, 956 XL, 1056 XL Galeria: