Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych International 946, 1046, 1246:
International 946
- Lata produkcji: 71-74
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 85/2100
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 12+5/16+7
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 1
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 110
International 1046
- Lata produkcji: 71-78
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 100/2100
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 12+5/16+7
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 1,3-34,8
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 110
International 1246
- Lata produkcji: 72-80
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 122/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 12+5/16+7
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 1,3-34,8
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 110
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych International 946, 1046, 1246:
| Model | International 946 | International 1046 | International 1246 |
|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 71-74 | 71-78 | 72-80 |
| Oznaczenie/typ silnika | D-310 | D-358 | DT-358 |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 6 | 6 | 6T |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 5073 | 5867 | 5867 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 98,4×111,1 | 98,4×128,5 | 98,4×128,5 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 85/2100 | 100/2100 | 122/2200 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 317/1400 | 444/1450 | – |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 12+5/16+7 | 12+5/16+7 | 12+5/16+7 |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 8+3 | 8+3 | 8+3 |
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | – | – | – |
|---|---|---|---|
| Typ rewersu | – | – | – |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | 2,4-28,5 | 2,4-28,5 | 2,4-29,7 |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 1 | 1,3-34,8 | 1,3-34,8 |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 38 | 38 | 40 |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | mech | mech | mech |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 3000 | 3000/3650 | 3700 |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | hydr | hydr | hydr |
| Promień skrętu 2WD (m) | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| Promień skrętu 4WD (m) | 10,7 | 10,7 | 10,7 |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | 7,50-16 | 11,00-16 | 11,00-16 |
|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | 11,2-24 | 11,2-28 | 11,2-28 |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | 16,9-34 | 18,4-38 | 18,4-38 |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | 16,9-34 | 18,4-38 | 18,4-38 |
| Całkowita waga 2WD (kg) | 3600 | 4200 | 4300 |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 4000 | 4600 | 4850 |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 266 | 266 | 272 |
| Całkowita długość (cm) | 394/400 | 415/421 | 420 |
| Całkowita szerokość (cm) | 259/266 | 259/266 | 256 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 110 | 110 | 110 |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | 95/88 | – | – |
Reklama
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach International 946, 1046, 1246:
International 946, 1046, 1246 Galeria: