Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych International 384, 484, 584, 684, 784, Hydro 84:
International 384
- Lata produkcji: 77-81
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 45/2100
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 8+2
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 100
International 484
- Lata produkcji: 77-81
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 50/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 8+4
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 100
International 584
- Lata produkcji: 77-81
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 60/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 8+4
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 100
International 684
- Lata produkcji: 77-81
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 69/2300
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 8+4
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 100
International 784
- Lata produkcji: 77-81
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 77/2400
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 8+4
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 100
International Hydro 84
- Lata produkcji: 77-81
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 77/2400
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 2+1
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 77/95
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych International 684, 384, 484, 584, 784, Hydro 84:
| Model | International 384 | International 484 | International 584 | International 684 | International 784 | International Hydro 84 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 77-81 | 77-81 | 77-81 | 77-81 | 77-81 | 77-81 |
| Oznaczenie/typ silnika | BD-154A | D-179 | D-206 | DT-239 | D-246 | D-246 |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 2520 | 2934 | 3376 | 3915 | 4032 | 4032 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 88,9×101,6 | 98,4×128,5 | 98,4×111,1 | 98,4×128,5 | 100×128,5 | 100×128,5 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 45/2100 | 50/2200 | 60/2200 | 69/2300 | 77/2400 | 77/2400 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 161/1300 | 182/1600 | 220/1400 | 238/1600 | 256/1600 | 256/1600 |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 8+2 | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 2+1 |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 | hydr | 8+4 |
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ rewersu | – | – | – | – | – | – |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | 2,9-31,3 | 3,0-32,7 | 2,9-31,7 | 3,1-33,1 | 0-30,0 | 3,1-33,1 |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | – | – | – | – | – | – |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 29,5 | 43 | 45 | 45 | 47 | 47 |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 1179 | 1680 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – | – |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | mech | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Promień skrętu 2WD (m) | 6,76 | 6,76 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 |
| Promień skrętu 4WD (m) | 10 | 10 | – | – | – | – |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | 6,00-16 | 7,50-16 | 7,50-16 | 7,50-18 | 10,00-16 | 10,00-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | 11,2-24 | 11,2R24 | – | – | – | – |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | 12,4-28 | 13,6-36 | 13,6-36 | 13,6-38 | 13,6-38 | 13,6-38 |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | 13,6-38 | 13,6-38 | – | – | – | – |
| Całkowita waga 2WD (kg) | 2845 | 2845 | 2935 | 2985 | 3020 | – |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 3125 | – | – | – | – | – |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 254 | 254 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| Całkowita długość (cm) | 324 | 337 | 349 | 349/359 | 349 | 349/359 |
| Całkowita szerokość (cm) | 214 | 214 | 225 | 225/217 | 225 | 225/217 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 77/95 |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | 83 | 84,5 | 84,5 | 82 | 85 | 82 |
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach International 684, 384, 484, 584, 784, Hydro 84:
International 684, 384, 484, 584, 784, Hydro 84 Galeria: