Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych International 323, 383, 423, 453, 354, 444:
International 323
- Lata produkcji: 72-75
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 26/1900
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 8+2
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 60
International 383
- Lata produkcji: 72-75
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 35/1900
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 8+2
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 60
International 423
- Lata produkcji: 72-75
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 40/1900
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 8+2
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 60
International 453
- Lata produkcji: 72-75
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 45/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 8+2
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 60
International 354
- Lata produkcji: 71-75
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 35/1875
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 8+2
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 27,6
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 45,4
International 444
- Lata produkcji: 71-75
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 42/2100
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 8+2
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 45,4
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych International 423, 323, 383, 453, 354, 444:
| Model | International 323 | International 383 | International 423 | International 453 | International 354 | International 444 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 72-75 | 72-75 | 72-75 | 72-75 | 71-75 | 71-75 |
| Oznaczenie/typ silnika | D-111 | D-155 | D-155 | D-155 | BD-144A | BD-154A |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 1825 | 2536 | 2536 | 2536 | 2360 | 2520 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 87,3×101,6 | 98,4×111,1 | 98,4×111,1 | 98,4×111,1 | 85,7×101,6 | 88,9×101,6 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 26/1900 | 35/1900 | 40/1900 | 45/2200 | 35/1875 | 42/2100 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 637/1400 | 160/1600 | – | – | 142/1400 | 157/1300 |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 8+2 | 8+2 | 8+2 | 8+2 | 8+2 | 8+2 |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | – | – | – | – | – | – |
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ rewersu | – | – | – | – | – | – |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | 2,2-22,4 | 2,3-23,4 | 2,4-25,0 | 2,3-25,0 | 2,5-22,7 | 2,5-26,6 |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | – | – | – | – | 27,6 | – |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 31 | – | – | – | 27,3 | 27,3 |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 1600 | 1760 | 1760 | 1760 | 1180 | 1180 |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – | – |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – | 6,9 | 6,9 |
| Promień skrętu 4WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | 5,50-16 | 6,00-16 | 6,00-16 | 7,50-16 | 6,00-16 | 7,50-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | – | – | – | – | – | – |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | 11,2-28 | 12,4-28 | 12,4-32 | 12,4-36 | 12,4-28 | 12,4-32 |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | – | – | – | – | – | – |
| Całkowita waga 2WD (kg) | 1955 | 2065 | 2140 | 2300 | 2120 | 2200 |
| Całkowita waga 4WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 225 | 227 | 232 | 232 | 224 | 230 |
| Całkowita długość (cm) | 314 | 325 | 325 | 325 | 295 | 300 |
| Całkowita szerokość (cm) | 182 | 192 | 192 | 192 | 194 | 194 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 60 | 60 | 60 | 60 | 45,4 | 45,4 |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | 92 | – | – | – | 91 | – |
Reklama
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach International 423, 323, 383, 453, 354, 444:
International 423, 323, 383, 453, 354, 444 Galeria: