Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych Fendt Farmer 307, 308, 309, 310, 311, 312:
Fendt Farmer 307
- Lata produkcji: 93-98
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 75/2250
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 21+21
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 80
Fendt Farmer 308
- Lata produkcji: 93-00
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 86/2250
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 21+21
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 107
Fendt Farmer 309
- Lata produkcji: 93-00
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 95/2350
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 21+21
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 107
Fendt Farmer 310
- Lata produkcji: 93-00
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 105/2300
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 21+21
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 135
Fendt Farmer 311
- Lata produkcji: 93-00
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 115/2300
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 21+21
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 160
Fendt Farmer 312
- Lata produkcji: 93-00
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 125/2400
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 21+21
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 160
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Fendt Farmer 307, 308, 309, 310, 311, 312:
| Model | Fendt Farmer 307 | Fendt Farmer 308 | Fendt Farmer 309 | Fendt Farmer 310 | Fendt Farmer 311 | Fendt Farmer 312 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 93-98 | 93-00 | 93-00 | 93-00 | 93-00 | 93-00 |
| Oznaczenie/typ silnika | MWM TD226.B3 | MWM TD226.B4 | MWM TD226.B4 | MWM TD226.B4 | MWM D226.B6 | MWM TD226.B6 |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 3T | 4T | 4T | 4T | 6 | 6T |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 3116 | 4154 | 4154 | 4154 | 6234 | 6234 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 75/2250 | 86/2250 | 95/2350 | 105/2300 | 115/2300 | 125/2400 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 306/1500 | 353/1500 | 375/1500 | 419/1500 | 456/1500 | 480/1500 |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 21+21 | 21+21 | 21+21 | 21+21 | 21+21 | 21+21 |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 21+21 | 21+21 | 21+21 | 21+21 | 21+21 | 21+21 |
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ rewersu | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | 1,4-40,0 | 1,4-40,0 | 1,4-40,0 | 1,4-40,0 | 1,4-40,0 | 1,4-40,0 |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 71 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 4018 | 4488 | 4957 | 5140 | 5140 | 5814 |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – | – |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
| Promień skrętu 4WD (m) | 8,6 | 8,8 | 9 | 9 | 10 | 10,6 |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | 13,6R24 | 13,6R24 | 13,6R24 | 14,9R24 | 13,6R28 | 14,9R28 |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | – | – | – | – | – | – |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | 16,9R34 | 16,9R34 | 16,9R34 | 16,9R38 | 18,4R38 | 18,4R38 |
| Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 3850 | 4160 | 4350 | 4900 | 5200 | 5350 |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 267 | 267 | 267 | 280 | 280 | 280 |
| Całkowita długość (cm) | 389 | 404 | 403 | 418 | 444 | 448 |
| Całkowita szerokość (cm) | 215 | 228 | 227 | 233 | 259 | 259 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 80 | 107 | 107 | 135 | 160 | 160 |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach Fendt Farmer 307, 308, 309, 310, 311, 312:
Fendt Farmer 307, 308, 309, 310, 311, 312 Galeria: