Specyfikacja techniczna ciągnika rolniczego Fendt Farmer Vario 409:
Ciągnik rolniczy Fendt Farmer 409 Vario został wyposażony w silnik Deutz BF4M2013 o pojemności skokowej 3800 cm3. Czterocylindrowy, turbodoładowany silnik generuje maksymalną moc 92 KM przy 1900 obrotach na minutę oraz moment obrotowy 386 Nm przy 1450 obrotach na minutę. Typ rewersu jest hydrauliczny. Prędkość jazdy wynosi od 0,02 do 50 km/h, a maksymalna prędkość to 40 lub 50 km/h. Wydajność pompy hydraulicznej wynosi 75 litrów na minutę. Tylny podnośnik sterowany elektronicznie (EHR) ma maksymalny udźwig 6568 kg. Wałek odbioru mocy (WOM) pracuje z prędkością 540, 750 lub 1000 obrotów na minutę. Układ hamulcowy jest sterowany hydraulicznie. Promień skrętu wynosi 9,8 metra dla wersji 4WD. Ciągnik jest wyposażony w opony o rozmiarach 440/65R24 z przodu i 540/65R34 z tyłu dla wersji 4WD. Całkowita waga pojazdu wynosi 5070 kg dla wersji 4WD, jego wysokość z kabiną to 280 cm, długość 419 cm, szerokość 242 cm, a pojemność zbiornika paliwa wynosi 165 litrów. Poziom głośności w kabinie wynosi 70 dB.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Fendt Farmer Vario 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415:
Model | Fendt Farmer 409 Vario | Fendt Farmer 410 Vario | Fendt Farmer 411 Vario | Fendt Farmer 412 Vario | Fendt Farmer 413 Vario | Fendt Farmer 414 Vario | Fendt Farmer 415 Vario |
Lata produkcji | – | – | – | – | – | – | – |
Oznaczenie/typ silnika | Deutz BF4M2013 | Deutz BF4M2013C | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz |
Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 4T | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
Pojemność skokowa silnika (cm3) | 3800 | 3800 | 4038 | 4038 | 4038 | 4038 | 4038 |
Wymiar tłoka/skok (mm) | 98×126 | 98×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 |
Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 92/1900 | 109/1900 | 100/2100 | 110/2100 | 120/2100 | 130/2100 | 140/2100 |
Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 386/1450 | 437/1450 | 505/1400 | 550/1400 | 589/1400 | 613/1400 | 657/1400 |
Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | – | – | – | – | – | – | – |
Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | – | – | – | – | – | – | – |
Reklama
Szybka skrzynia | – | – | – | – | – | – | – |
Typ rewersu | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Prędkość jazdy (km/h) | 0,02-50 | 0,02-50 | 0,02-50 | 0,02-50 | 0,02-50 | 0,02-50 | 0,02-50 |
Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 75 | 75 | 76 (110) | 76 (110) | 76 (110) | 76 (110) | 76 (110) |
Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Maksymalny udźwig tylnego podnośnika (kg) | 6568 | 6568 | 6520 | 6520 | 6520 | 6520 | 6520 |
Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – | – | – |
Rodzaj sterowania układem hamulcowym | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Promień skrętu 4WD (m) | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,5 | 9,5 |
Reklama
Rozmiar przedniej opony 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmiar przedniej opony 4WD | 440/65R24 | 420/70R24 | 480/65R24 | 480/65R24 | 540/65R24 | 540/65R24 | 540/65R26 |
Rozmiar tylnej opony 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmiar tylnej opony 4WD | 540/65R34 | 480/70R38 | 540/65R38 | 540/65R38 | 600/65R38 | 600/65R38 | 650/65R38 |
Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
Całkowita waga 4WD (kg) | 5070 | 5210 | 5680 | 5680 | 5700 | 5730 | 5730 |
Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 280 | 285 | 289 | 289 | 292 | 292 | 295 |
Całkowita długość (cm) | 419 | 419 | 424 | 424 | 428 | 428 | 428 |
Całkowita szerokość (cm) | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 |
Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 165 | 165 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
Poziom głośności w kabinie (dB) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Reklama
Dodaj opinię o Fendt Farmer Vario 409/410/411/412/413/414/415:
Fendt Farmer Vario 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415 Galeria:
Reklama