Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych Deutz Fahr 9006, 10006, 12006, 13006, 16006:
Deutz Fahr 9006
- Lata produkcji: 68-70
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 92/2300
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 8+4/12+6
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 92/120
Deutz Fahr 10006
- Lata produkcji: 69-72
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 100/2300
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 12+6
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 92/120
Deutz Fahr 12006
- Lata produkcji: 70-71
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 120/2300
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 16+7
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 120
Deutz Fahr 13006
- Lata produkcji: 72-78
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 130/2400
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 16+7
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 160
Deutz Fahr 16006
- Lata produkcji: 70-75
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 160/2300
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 4+4
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 380
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Deutz Fahr 9006, 10006, 12006, 13006, 16006:
| Model | Deutz Fahr 9006 | Deutz Fahr 10006 | Deutz Fahr 12006 | Deutz Fahr 13006 | Deutz Fahr 16006 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 68-70 | 69-72 | 70-71 | 72-78 | 70-75 |
| Oznaczenie/typ silnika | F6L 912 | F6L 912 | BF6L 912 | BF6L 912 | F8L 413V |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 6 | 6 | 6T | 6T | V8 |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 5652 | 5652 | 5652 | 5652 | 11290 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 100×120 | 100×120 | 100×120 | 100×120 | 100×120 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 92/2300 | 100/2300 | 120/2300 | 130/2400 | 160/2300 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 320/1200 | 343/1210 | 422/1500 | – | – |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 8+4/12+6 | 12+6 | 16+7 | 16+7 | 4+4 |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 12+6 | 12+6 | 16+7 | 16+7 | 4+4 |
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Typ rewersu | – | – | – | – | – |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | 2,1-28,5 | 0,9-28,5 | 0,9-32,0 | 0,9-32,0 | 0-20 |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | – | – | – | – | – |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 34,7 | 34,7 | 34,7 | 42,9 | – |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | mech | mech | mech | mech | mech |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 3000 | 3000 | 4200 | 3500 | – |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | – |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Promień skrętu 2WD (m) | 9,2 | 9 | 9 | – | – |
| Promień skrętu 4WD (m) | 10 | 10 | 10,2 | – | – |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | 7,50-20 | 7,50-20 | 11,00-16 | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | 12,5-20 | 12,4-24 | 13,6-24 | 14,9-24 | 18,4-34 |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-38 | – | – |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-38 | 20,5-38 | 18,4-34 |
| Całkowita waga 2WD (kg) | 4200 | 4200 | – | – | – |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 4500 | 4500 | 4650 | 5100 | 9000 |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 245 | 275 | 274 | 320 | – |
| Całkowita długość (cm) | 421 | 420 | 425 | 422/446 | 620 |
| Całkowita szerokość (cm) | 255 | 255 | 255 | 255 | 305 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 92/120 | 92/120 | 120 | 160 | 380 |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | 100 | 103/89 | 85 | 85 | – |
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach Deutz Fahr 9006, 10006, 12006, 13006, 16006:
Deutz Fahr 9006, 10006, 12006, 13006, 16006 Galeria: