Specyfikacja techniczna ciągnika rolniczego Deutz Fahr 6006:
Deutz Fahr 6006 to ciągnik rolniczy produkowany w latach 1968-1972, wyposażony w czterocylindrowy silnik F4L 912 o pojemności skokowej 3770 cm³. Silnik osiąga maksymalną moc 62 KM przy 2300 obr./min oraz moment obrotowy 214 Nm przy 1500 obr./min. Wymiary tłoka wynoszą 100 mm średnicy i 120 mm skoku. Ciągnik posiada skrzynię biegów z 9 przełożeniami do przodu i 3 do tyłu, z czego 6 biegów jest zsynchronizowanych. Zakres prędkości jazdy wynosi od 1,7 do 29,2 km/h, a maksymalna prędkość to 30 km/h. Wydajność pompy hydraulicznej wynosi 27,2 l/min, a mechanicznie sterowany tylny podnośnik umożliwia udźwig do 1900 kg. Wałek odbioru mocy (WOM) pracuje z prędkościami 540 i 1000 obr./min. Układ hamulcowy może być sterowany mechanicznie lub hydraulicznie. Promień skrętu w wersji 2WD wynosi 7,6 m, a w wersji 4WD 10,2 m. Rozmiar przednich opon dla wersji 2WD to 7,50-16, a dla 4WD 12,5-20, natomiast tylne opony mają rozmiar 16,9-30 niezależnie od wersji napędu. Masa ciągnika wynosi 2500 kg dla wersji 2WD i 2930 kg dla wersji 4WD. Wymiary ciągnika to długość 373 cm, szerokość 215 cm i wysokość 254 cm. Zbiornik paliwa dostępny jest w dwóch wariantach pojemności: 70 l lub 92 l. Poziom hałasu w kabinie wynosi 97 dB w wersji standardowej lub 89 dB w wersji z ulepszonym wygłuszeniem.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Deutz Fahr 6006, 7006, 7506, 8006:
Model | Deutz Fahr 6006 | Deutz Fahr 7006 | Deutz Fahr 7506 | Deutz Fahr 8006 |
---|---|---|---|---|
Lata produkcji | 68-72 | 69-72 | 68-70 | 69-72 |
Oznaczenie/typ silnika | F4L 912 | F4L 912 | F6L 912 | F6L 912 |
Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 4 | 4 | 6 | 6 |
Pojemność skokowa silnika (cm3) | 3770 | 3770 | 5652 | 5652 |
Wymiar tłoka/skok (mm) | 100×120 | 100×120 | 100×120 | 100×120 |
Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 62/2300 | 68/2300 | 75/2100 | 80/2100 |
Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 214/1500 | 214/1500 | 324/1400 | 324/1400 |
Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 9+3 | 9+3 | 8+4 | 8+4 |
Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 6 | 6 | 8+4 | 8+4 |
Reklama
Szybka skrzynia/półbiegi | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|
Typ rewersu | – | – | – | – |
Zakres prędkości jazdy (km/h) | 1,7-29,2 | 1,5-27,0 | 0,9-30,0 | 0,9-30,0 |
Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 30 | – | – | – |
Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 27,2 | 27,2 | 34,7 | 34,7 |
Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | mech | mech | mech | mech |
Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 1900 | 2300 | 3000 | 3000 |
Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – |
Rodzaj sterowania układem hamulcowym | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
Promień skrętu 2WD (m) | 7,6 | 8,2 | – | – |
Promień skrętu 4WD (m) | 10,2 | – | – | – |
Reklama
Rozmiar przednich opon 2WD | 7,50-16 | 7,50-16 | 7,50-20 | 7,50-20 |
---|---|---|---|---|
Rozmiar przednich opon 4WD | 12,5-20 | 12,5-20 | 12,5-20 | 12,5-20 |
Rozmiar tylnych opon 2WD | 16,9-30 | 16,9-34 | 16,9-34 | 16,9-34 |
Rozmiar tylnych opon 4WD | 16,9-30 | 16,9-34 | 16,9-34 | 16,9-34 |
Całkowita waga 2WD (kg) | 2500 | 2740 | 3155 | 4000 |
Całkowita waga 4WD (kg) | 2930 | 3190 | 3370 | 4300 |
Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 254 | – | – | – |
Całkowita długość (cm) | 373 | 396 | 415 | 410 |
Całkowita szerokość (cm) | 215 | 241 | 255 | 255 |
Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 70/92 | 92 | 92 | 92 |
Poziom głośności w kabinie (dB) | 97/89 | 100-89 | 85 | – |
Reklama
Dodaj opinię oraz podziel się spalaniem ciągnika Deutz Fahr 6006, 7006, 7506, 8006:
Deutz Fahr 6006, 7006, 7506, 8006 Galeria:



Reklama