Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych Belarus 2522DB, 2822DC, 3022DB, 3022DC, 3522:
Belarus 2522DB
- Lata produkcji: 2007-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 265/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 24+12
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 420
Belarus 2822DC
- Lata produkcji: 2007-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 278/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 24+12
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 420/500
Belarus 3022DB
- Lata produkcji: 2007-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 300/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 24+12
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 500
Belarus 3022DC
- Lata produkcji: 2009-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 303/2300
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 24+12
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 500
Belarus 3522
- Lata produkcji: –
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 355/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 24+12
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 500
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Belarus 3522, 2522DB, 2822DC, 3022DB, 3022DC:
| Model | Belarus 2522DB | Belarus 2822DC | Belarus 3022DB | Belarus 3022DC | Belarus 3522 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 2007- | 2007- | 2007- | 2009- | – |
| Oznaczenie/typ silnika | DTA | BF06M 1013 FC | S40E | BF06M 1013 FC | TCD |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 8707 | 7146 | 8707 | 7146 | 7146 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 116,6×135,9 | 108×130 | 116,6×135,9 | 108×130 | 108×130 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 265/2200 | 278/2200 | 300/2200 | 303/2300 | 355/2200 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | – | – | – | – | – |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 24+12 | 24+12 | 24+12 | 24+12 | 24+12 |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 24+12 | 24+12 | 24+12 | 24+12 | 24+12 |
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Typ rewersu | – | – | – | – | – |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | 2,2-37,8 | 2,4-40,0 | 2,4-40,0 | 2,4-40,0 | 2,4-40,0 |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | – | – | – | – | – |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 110 | 100 | 100 | 100 | 120 |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 1000/1450 | 1000/1450 | 1000/1450 | 1000/1450 | 1000/1450 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – | – | – |
| Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – | – |
| Promień skrętu 4WD (m) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | 480/70R30 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 | 600/65R34 |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | – | – | – | – | – |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | 580/70R42 | 580/70R42 | 580/70R42 | 580/70R42 | 710/70R42 |
| Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 10800 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 315 | 315 | 315 | 315 | 335 |
| Całkowita długość (cm) | 586 | 615 | 615 | 615 | 610 |
| Całkowita szerokość (cm) | 283 | 301 | 296 | 301 | 301 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 420 | 420/500 | 500 | 500 | 500 |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | – | – | – | – | – |
Reklama
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach Belarus 3522, 2522DB, 2822DC, 3022DB, 3022DC:
Belarus 3522, 2522DB, 2822DC, 3022DB, 3022DC Galeria:
Reklama
Zobacz także dane techniczne innych modeli:
- Belarus 2022.4, 1522, 1523, 1523.3, 1523.4, 2022.3
- Belarus 1025, 590, 592, 900, 920, 950, 952, 1021, 1005, 1221, 1321
- Belarus 952.3, 920.3, 923.3, 1021.3, 1025.3, 1220.3
- Belarus 920.4, 952.4, 1025.4, 1221.4, 1222.4
- Belarus Progress 425, 405, Agross 406, 426
- Belarus Progress 505, 525, Progress 805, 825, Progress 805, 825 Turbo, Agross 506, 526, Agross 526 HX, Agross 806, 826, Agross 806, 826 Turbo