Specyfikacja techniczna ciągnika rolniczego Belarus 590/592:
Ciągnik rolniczy Belarus 590/592 był produkowany od 1995 roku. Został wyposażony w silnik D-242 o pojemności skokowej 4750 cm³. Silnik ten posiada cztery cylindry i osiąga maksymalną moc 62 KM przy 1800 obrotach na minutę oraz moment obrotowy wynoszący 267 Nm przy 1000 obrotach na minutę. Średnica cylindra wynosi 110 mm, a skok tłoka 125 mm. Skrzynia biegów oferuje 7 przełożeń do przodu i 7 do tyłu lub opcjonalnie 14 przełożeń do przodu i 4 do tyłu. Wydajność pompy hydraulicznej wynosi 43 lub 45 litrów na minutę, a tylni podnośnik sterowany mechanicznie ma maksymalny udźwig 3000 kg. Wałek odbioru mocy pracuje przy prędkościach 540 lub 1000 obrotów na minutę. Promień skrętu dla wersji 2WD to 7,6 metra, a dla wersji 4WD to 10,5 metra. Całkowita waga ciągnika wynosi 3600 kg dla wersji 2WD i 3800 kg dla wersji 4WD, a jego wymiary to: wysokość z kabiną 279 cm, długość 382 cm dla wersji 2WD i 393 cm dla wersji 4WD oraz szerokość 237 cm dla wersji 2WD i 245 cm dla wersji 4WD. Zbiornik paliwa ma pojemność 130 litrów, a poziom hałasu w kabinie nie przekracza 85 dB.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Belarus 1025, 590, 592, 900, 920, 950, 952, 1021, 1005, 1221, 1321:
Model | Belarus 590/592 | Belarus 900/920 | Belarus 950/952 | Belarus 1021 | Belarus 1005/1025 | Belarus 1221 | Belarus 1321 |
Lata produkcji | 1995- | 1994- | 1994- | 1994- | 1994- | – | – |
Oznaczenie/typ silnika | D-242 | D-243 | D-245.5 | D-245 S | D-245 S | D-260.2 | Perkins |
Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 4 | 4 | 4T | 4T | 4T | 6T | 6T |
Pojemność skokowa silnika (cm3) | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 7120 | 5980 |
Wymiar tłoka/skok (mm) | 110×125 | 110×125 | 110×125 | 110×125 | 110×125 | 110×125 | 100×127 |
Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 62/1800 | 81/2200 | 89/2200 | 100/2200 | 105/2200 | 130/2200 | 130/2200 |
Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 267/1000 | 286/1400 | 386/1400 | 395/1400 | 395/1400 | 500/1400 | 509/1400 |
Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 7+7/14+4 | 14+4 | 14+4 | 14+4 | 16+8 | 16+8 | 16+8 |
Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | – | – | – | – | – | – | – |
Reklama
Szybka skrzynia | – | – | – | – | – | – | – |
Typ rewersu | – | – | – | – | – | – | – |
Prędkość jazdy (km/h) | – | – | – | – | – | – | – |
Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | – | – | – | – | – | – | – |
Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 43/45 | 45 | 45/55 | 45/55 | 45/55 | 51 | 51 |
Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Maksymalny udźwig tylnego podnośnika (kg) | 3000 | 3700 | 3700 | 4300 | 4500 | 4500 | 4500 |
Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – | – | – |
Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – | – | – | – | – |
Promień skrętu 2WD (m) | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 8,9 | – | – | – |
Promień skrętu 4WD (m) | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,4 | 10,4 | 10,6 | 10,6 |
Reklama
Rozmiar przedniej opony 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmiar przedniej opony 4WD | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmiar tylnej opony 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmiar tylnej opony 4WD | – | – | – | – | – | – | – |
Całkowita waga 2WD (kg) | 3600 | 3700 | 3700 | 4025 | – | – | – |
Całkowita waga 4WD (kg) | 3800 | 3900 | 3920 | 4400 | 4285 | 5300 | 5400 |
Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 279 | 279 | 279 | 284 | 287 | 288 | 288 |
Całkowita długość (cm) | 382/393 | 384/393 | 384/393 | 419 | 422 | 495 | 495 |
Całkowita szerokość (cm) | 237/245 | 237/245 | 237/245 | 257 | 257 | 276 | 276 |
Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 130 | 130 | 130 | 156 | 156 | 160 | 160 |
Poziom głośności w kabinie (dB) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Reklama
Dodaj opinię o Belarus 1025, 590, 592, 900, 920, 950, 952, 1021, 1005, 1221, 1321:
Belarus 1025, 590, 592, 900, 920, 950, 952, 1021, 1005, 1221, 1321 Galeria:
Reklama
Zobacz także dane techniczne innych modeli:
- Belarus 2022.4, 1522, 1523, 1523.3, 1523.4, 2022.3
- Belarus 3522, 2522DB, 2822DC, 3022DB, 3022DC
- Belarus 952.3, 920.3, 923.3, 1021.3, 1025.3, 1220.3
- Belarus 920.4, 952.4, 1025.4, 1221.4, 1222.4
- Belarus Progress 425, 405, Agross 406, 426
- Belarus Progress 505, 525, Progress 805, 825, Progress 805, 825 Turbo, Agross 506, 526, Agross 526 HX, Agross 806, 826, Agross 806, 826 Turbo