Specyfikacja techniczna kombajnów zbożowych Sampo 310, 360, 410, 460:
Sampo 310
- Lata produkcji: 1974-78
- Moc znamionowa silnika (KM): 49
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 100
- Szerokość robocza zespołu tnącego/hedera (cm): 213
- Pojemność zbiornika na ziarno (hl): 17,5
Sampo 360
- Lata produkcji: 1974-79
- Moc znamionowa silnika (KM): 49
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 100
- Szerokość robocza zespołu tnącego/hedera (cm): 243
- Pojemność zbiornika na ziarno (hl): 17,5
Sampo 410
- Lata produkcji: 1974-79
- Moc znamionowa silnika (KM): 82
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 140
- Szerokość robocza zespołu tnącego/hedera (cm): 290
- Pojemność zbiornika na ziarno (hl): 22,5
Sampo 460
- Lata produkcji: 1974-79
- Moc znamionowa silnika (KM): 82
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 140
- Szerokość robocza zespołu tnącego/hedera (cm): 335
- Pojemność zbiornika na ziarno (hl): 22,5
Szczegółowe informacje oraz porównanie kombajnów znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna kombajnów zbożowych Sampo 360, 310, 410, 460:
| Model | Sampo 310 | Sampo 360 | Sampo 410 | Sampo 460 |
|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 1974-78 | 1974-79 | 1974-79 | 1974-79 |
| Producent silnika | Valmet | Valmet | Valmet | Valmet |
| Oznaczenie/typ silnika | 310 BL | 310 BL | 411 BL | 411 BL |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 2685 | 2685 | 4180 | 4180 |
| Liczba cylindrów / turbodoładowanie | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Moc znamionowa silnika (KM) | 49 | 49 | 82 | 82 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 100 | 100 | 140 | 140 |
| Rodzaj przekładni układu napędowego | mech | mech | mech | mech |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Prędkość jazdy min-max (km/h) | 1,3-17,8 | 1,3-17,8 | 1,5-23 | 1,5-23 |
Reklama
| Szerokość robocza zespołu tnącego/hedera (cm) | 213 | 243 | 290 | 335 |
|---|---|---|---|---|
| Liczba wytrząsaczy | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Całkowita długość (cm) | 717 | 717 | 740 | 740 |
| Całkowita szerokość (cm) | 250 | 283 | 320 | 370 |
| Szerokość bez przystawki tnącej/hedera (cm) | – | – | – | – |
| Wysokość bez kabiny (cm) | 280 | 283 | 288 | 288 |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | – | – | – | – |
| Waga bez kabiny (kg) | 3290 | 3360 | 4200 | 4300 |
| Waga z kabiną (kg) | – | – | – | – |
| Pojemność zbiornika na ziarno (hl) | 17,5 | 17,5 | 22,5 | 22,5 |
| Rozmiar przednich kół | 14,9-24 | 14,9-24 | 16,9-26 | 16,9-26 |
| Rozmiar tylnych kół | 8,50-12 | 8,50-12 | 8,50-12 | 8,50-12 |
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o kombajnach Sampo 360, 310, 410, 460:
Sampo 360, 310, 410, 460 Galeria: