Specyfikacja techniczna kombajnów zbożowych Sampo 25, 35, 40:
Sampo 25
- Lata produkcji: 1971-73
- Moc znamionowa silnika (KM): 54
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 100
- Szerokość robocza zespołu tnącego/hedera (cm): 213
- Pojemność zbiornika na ziarno (hl): 17
Sampo 35
- Lata produkcji: 1971-73
- Moc znamionowa silnika (KM): 54
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 100
- Szerokość robocza zespołu tnącego/hedera (cm): 243
- Pojemność zbiornika na ziarno (hl): 17
Sampo 40
- Lata produkcji: 1971-73
- Moc znamionowa silnika (KM): 75
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 140
- Szerokość robocza zespołu tnącego/hedera (cm): 275
- Pojemność zbiornika na ziarno (hl): 22,5
Szczegółowe informacje oraz porównanie kombajnów znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna kombajnów zbożowych Sampo 35, 25, 40:
| Model | Sampo 25 | Sampo 35 | Sampo 40 |
|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 1971-73 | 1971-73 | 1971-73 |
| Producent silnika | Valmet | Valmet | Valmet |
| Oznaczenie/typ silnika | 310 BL | 310 BL | 411 BL |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 2685 | 2685 | 4180 |
| Liczba cylindrów / turbodoładowanie | 3 | 3 | 4 |
| Moc znamionowa silnika (KM) | 54 | 54 | 75 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 100 | 100 | 140 |
| Rodzaj przekładni układu napędowego | mech | mech | mech |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów | 3 | 3 | 3 |
| Prędkość jazdy min-max (km/h) | 1,2-17,0 | 1,2-17,0 | 1,5-23,0 |
Reklama
| Szerokość robocza zespołu tnącego/hedera (cm) | 213 | 243 | 275 |
|---|---|---|---|
| Liczba wytrząsaczy | 3 | 3 | 4 |
| Całkowita długość (cm) | 717 | 717 | 722 |
| Całkowita szerokość (cm) | 250 | 280 | 310 |
| Szerokość bez przystawki tnącej/hedera (cm) | – | – | – |
| Wysokość bez kabiny (cm) | 279 | 279 | 292 |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | – | – | – |
| Waga bez kabiny (kg) | 3150 | 3220 | 4100 |
| Waga z kabiną (kg) | – | – | – |
| Pojemność zbiornika na ziarno (hl) | 17 | 17 | 22,5 |
| Rozmiar przednich kół | 14,9-24 | 14,9-24 | 16,9-26 |
| Rozmiar tylnych kół | 8,50-12 | 8,50-12 | 10,00-12 |
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o kombajnach Sampo 35, 25, 40:
Sampo 35, 25, 40 Galeria: