Specyfikacja techniczna kombajnów zbożowych Bizon Z056 Super, Z057 Super, Z058 Rekord:
Bizon Z056 Super
- Lata produkcji: 1976-94
- Moc znamionowa silnika (KM): 100
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 200
- Szerokość robocza zespołu tnącego/hedera (cm): 420
- Pojemność zbiornika na ziarno (hl): 25/30
Bizon Z057 Super
- Lata produkcji: 1976-
- Moc znamionowa silnika (KM): 100
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 200
- Szerokość robocza zespołu tnącego/hedera (cm): 420
- Pojemność zbiornika na ziarno (hl): 35
Bizon Z058 Rekord
- Lata produkcji: 1980-84
- Moc znamionowa silnika (KM): 125
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 240
- Szerokość robocza zespołu tnącego/hedera (cm): 420
- Pojemność zbiornika na ziarno (hl): 35
Szczegółowe informacje oraz porównanie kombajnów znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna kombajnów zbożowych Bizon Z056 Super, Z057 Super, Z058 Rekord:
Model | Bizon Z056 Super | Bizon Z057 Super | Bizon Z058 Rekord |
---|---|---|---|
Lata produkcji | 1976-94 | 1976- | 1980-84 |
Producent silnika | Leyland | Leyland | Leyland |
Oznaczenie/typ silnika | SW 400/R3 | SW 400/R3 | 6CT107/R2 |
Pojemność skokowa silnika (cm3) | 6555 | 6555 | 6555 |
Liczba cylindrów / turbodoładowanie | 6 | 6 | 6 |
Moc znamionowa silnika (KM) | 100 | 100 | 125 |
Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 200 | 200 | 240 |
Rodzaj przekładni układu napędowego | mech/hydr | mech | mech/hydr |
Ilość przełożeń skrzyni biegów | 3 | – | – |
Prędkość jazdy min-max (km/h) | 1,6-21,0 (0-20) | 1,6-21,0 | 1,2-20,0 (0-20) |
Reklama
Szerokość robocza zespołu tnącego/hedera (cm) | 420 | 420 | 420 |
---|---|---|---|
Liczba wytrząsaczy | 5 | 5 | 5 |
Całkowita długość (cm) | 815 | 815 | 877 |
Całkowita szerokość (cm) | 463 | 463 | 463 |
Szerokość bez przystawki tnącej/hedera (cm) | 320 | 320 | 320 |
Wysokość bez kabiny (cm) | 363 | 363 | – |
Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 396 | 396 | 395 |
Waga bez kabiny (kg) | 7300 | 7000 | – |
Waga z kabiną (kg) | – | – | – |
Pojemność zbiornika na ziarno (hl) | 25/30 | 35 | 35 |
Rozmiar przednich kół | 23,1-26 | 18,4-30 | 23,1-26 |
Rozmiar tylnych kół | 10,0-15 | 10,0-15 | 11,5-15 |
Reklama
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o kombajnach Bizon Z056 Super Z057 Super Z058 Rekord:
Bizon Z056 Super Z057 Super Z058 Rekord Galeria:



Reklama