Specyfikacja techniczna kombajnu zbożowego Bizon Z040/Z042:
Kombajn zbożowy Bizon Z040/Z042 był produkowany w latach 1971-1974. Producentem silnika był Leyland, a oznaczenie/typ silnika to SW 400/R3. Silnik miał pojemność skokową 6555 cm3, 6 cylindrów i nie był turbodoładowany. Moc znamionowa silnika wynosiła 100 KM. Kombajn miał pojemność zbiornika na paliwo wynoszącą 200 litrów. Przekładnia układu napędowego była mechaniczna, a skrzynia biegów miała 3 przełożenia. Prędkość jazdy kombajnu wynosiła od 1,6 do 21,0 km/h. Szerokość robocza zespołu tnącego wynosiła 420 cm, a liczba wytrząsaczy wynosiła 4. Całkowita długość kombajnu wynosiła 815 cm, szerokość 463 cm, a wysokość bez kabiny 363 cm. Z kabiną kombajn miał wysokość 396 cm. Waga bez kabiny wynosiła 6600 kg, a z kabiną 8200 kg. Pojemność zbiornika na ziarno wynosiła 20 hektolitrów. Rozmiar przednich kół to 18,4-30, a tylnych kół to 10,0-15.
Reklama
Karta techniczna kombajnów zbożowych Bizon Z040, Z042, Z043, Z050, Z052 Super, Z055 America:
Model | Bizon Z040/Z042 | Bizon Z043 | Bizon Z050/Z052 Super | Bizon Z055 America |
---|---|---|---|---|
Lata produkcji | 1971-74 | 1979-80 | 1973-76 | 1975-77 |
Producent silnika | Leyland | Leyland | Leyland | Leyland |
Oznaczenie/typ silnika | SW 400/R3 | SW 400/R3 | SW 400/R3 | SW 400/R3 |
Pojemność skokowa silnika (cm3) | 6555 | 6555 | 6555 | 6555 |
Liczba cylindrów / turbodoładowanie | 6 | 6 | 6 | 6 |
Moc znamionowa silnika (KM) | 100 | 100 | 100 | 115 |
Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Rodzaj przekładni układu napędowego | mech | mech | mech/hydr | mech/hydr |
Ilość przełożeń skrzyni biegów | 3 | 3 | 3 | 3 |
Prędkość jazdy min-max (km/h) | 1,6-21,0 | 1,6-21,0 | 1,6-21,0 (0-20) | 1,6-21,0 (0-20) |
Reklama
Szerokość robocza zespołu tnącego/hedera (cm) | 420 | 420 | 420 | 420 |
---|---|---|---|---|
Liczba wytrząsaczy | 4 | 4 | 5 | 5 |
Całkowita długość (cm) | 815 | 815 | 815 | 815 |
Całkowita szerokość (cm) | 463 | 463 | 463 | 463 |
Szerokość bez przystawki tnącej/hedera (cm) | 295 | 295 | 320 | 310 |
Wysokość bez kabiny (cm) | 363 | 363 | 363 | 340 |
Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 396 | 396 | 396 | 390 |
Waga bez kabiny (kg) | 6600 | 6600 | 7040 | 6900 |
Waga z kabiną (kg) | 8200 | 8200 | – | – |
Pojemność zbiornika na ziarno (hl) | 20 | 20/25 | 25/30 | 44 |
Rozmiar przednich kół | 18,4-30 | 18,4-30 | 18,4-30 | 23,1-26 |
Rozmiar tylnych kół | 10,0-15 | 10,0-15 | 10,0-15 | 10,0-15 |
Reklama
Dodaj opinię oraz podziel się spalaniem kombajnu Bizon Z040, Z042, Z043, Z050, Z052 Super, Z055 America:
Z040
Bizon Z040, Z042, Z043, Z050, Z052 Super, Z055 America Galeria:



Reklama