Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych Valmet 702, 702 S, 1102:
Valmet 702
- Lata produkcji: 1974-79
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 76/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 8+2/16+4
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 68
Valmet 702 S
- Lata produkcji: 1974-79
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 91/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 8+2/16+4
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 68
Valmet 1102
- Lata produkcji: 1973-79
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 102/2300
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 8+2/16+4
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 90
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Valmet 702, 702 S, 1102:
| Model | Valmet 702 | Valmet 702 S | Valmet 1102 |
|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 1974-79 | 1974-79 | 1973-79 |
| Oznaczenie/typ silnika | 411 B | 411 BS | 411 BS |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 4 | 4T | 4T |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 4180 | 4180 | 4180 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 108×114 | 108×114 | 108×114 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 76/2200 | 91/2200 | 102/2300 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 284/1180 | 309/1500 | 353/1500 |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 8+2/16+4 | 8+2/16+4 | 8+2/16+4 |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 8+2/16+4 | 8+2/16+4 | 8+2/16+4 |
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | – | – | – |
|---|---|---|---|
| Typ rewersu | – | – | – |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | 3,1-30,9 | 3,1-30,9 | 3,2-31,3 |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | – | – | – |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 26 | 26 | 36 |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | mech | mech | mech |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 2120 | 2120 | 3000 |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540 | 540 | 540/1000 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – |
| Promień skrętu 2WD (m) | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| Promień skrętu 4WD (m) | 10,8 | 10,8 | – |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | 7,50-18 | 7,50-18 | 9,00-20 |
|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | 13,6-28 | 14,9-24 | – |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | 13,6-38 | 16,9-34 | 18,4-34 |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | 18,4-34 | 18,4-34 | – |
| Całkowita waga 2WD (kg) | 3375 | 3340 | 3900 |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 4040 | 4690 | – |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 265/263 | 265/270 | – |
| Całkowita długość (cm) | 412 | – | – |
| Całkowita szerokość (cm) | 224/245 | 224/245 | 231 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 68 | 68 | 90 |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | 85 | 86,5 | 86 |
Reklama
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach Valmet 702, 702 S, 1102:
Valmet 702, 702 S, 1102 Galeria:
Reklama