Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych Valmet 502, 602, 602 Turbo:
Valmet 502
- Lata produkcji: 1977-82
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 49/2300
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 6+2
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 30,9
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 65
Valmet 602
- Lata produkcji: 1978-82
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 58/2100
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 6+2
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 33,9
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 65/60
Valmet 602 Turbo
- Lata produkcji: 1980-82
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 66/2300
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 6+2
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 33,9
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 65/60
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Valmet 502, 602, 602 Turbo:
| Model | Valmet 502 | Valmet 602 | Valmet 602 Turbo |
|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 1977-82 | 1978-82 | 1980-82 |
| Oznaczenie/typ silnika | 310 B | 311 C | 311 CS |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 3 | 3 | 3T |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 2685 | 3300 | 3300 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 100×114 | 108×120 | 108×120 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 49/2300 | 58/2100 | 66/2300 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 170/1300 | 210/1300 | 235/1450 |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 6+2 | 6+2 | 6+2 |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 4 | 4 | 4 |
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | – | – | – |
|---|---|---|---|
| Typ rewersu | – | – | – |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | 3,6-29,0 | 3,6-31,8 | 3,6-31,8 |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 30,9 | 33,9 | 33,9 |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 27 | 27 | 27 |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | mech | mech | mech |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 1700/1900 | 1700/1900 | 1900 |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540 | 540 | 540 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – |
| Promień skrętu 2WD (m) | 7 | 7 | 7 |
| Promień skrętu 4WD (m) | – | – | – |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | 7,50-16 | 7,50-16 | 7,50-16 |
|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | – | – | – |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | 14,9-30 | 13,6-36 | 13,6-36 |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | – | – | – |
| Całkowita waga 2WD (kg) | 2650 | 2750 | 2820 |
| Całkowita waga 4WD (kg) | – | – | – |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 244 | 250 | 250 |
| Całkowita długość (cm) | 346 | 350/368 | 350/368 |
| Całkowita szerokość (cm) | 211 | 211/218 | 211/218 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 65 | 65/60 | 65/60 |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | 84,5 | 84,5 | 85 |
Reklama
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach Valmet 502, 602, 602 Turbo:
Valmet 502, 602, 602 Turbo Galeria:
Reklama