Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych Valmet 500, 700, 700 Mk 2, 900, 1100:
Valmet 500
- Lata produkcji: 1968-71
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 49/2300
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 6+2
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 40
Valmet 700
- Lata produkcji: 1968-69
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 75s/2000
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 8+2
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 70
Valmet 700 Mk 2
- Lata produkcji: 1969-73
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 71/2100
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 8+2
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 70
Valmet 900
- Lata produkcji: 1967-73
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 79/2300
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 8+2
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 100/95
Valmet 1100
- Lata produkcji: 1969-74
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 105/2300
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 8+2
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 96
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Valmet 500, 700, 700 Mk 2, 900, 1100:
| Model | Valmet 500 | Valmet 700 | Valmet 700 Mk 2 | Valmet 900 | Valmet 1100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 1968-71 | 1968-69 | 1969-73 | 1967-73 | 1969-74 |
| Oznaczenie/typ silnika | 310 B | 4105 | 411 A 7 | 411 B | 411 AS |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 3 | 4 | 4 | 4 | 4T |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 2685 | 3980 | 4180 | 4180 | 4180 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 100×114 | 108×108 | 108×114 | 108×114 | 108×114 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 49/2300 | 75s/2000 | 71/2100 | 79/2300 | 105/2300 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 172/1350 | 258/1200 | 283/1300 | 285/1350 | 350/1600 |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 6+2 | 8+2 | 8+2 | 8+2 | 8+2 |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Typ rewersu | – | – | – | – | – |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | 3,6-29,0 | 3,2-31,3 | 3,0-29,2 | 3,0-29,3 | 3,1-30,4 |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | – | – | – | – | – |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 26 | 49 | 47 | 46 | 46 |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | mech | mech | mech | mech | mech |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 1450 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540 | 540 | 540 | 540/1000 | 540/1000 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – | – | – |
| Promień skrętu 2WD (m) | 5,8 | 7,2 | 7,2 | 7,6 | 7,6 |
| Promień skrętu 4WD (m) | 11 | 11 | – | – | – |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | 7,50-16 | 7,50-16 | 7,50-16 | 7,50-18 | 10,00-16 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | 12,00-24 | 12,00-24 | – | – | – |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | 14,9-28 | 16,9-30 | 16,9-30 | 16,9-34 | 16,9-34 |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | 16,9-34 | 16,9-34 | – | – | – |
| Całkowita waga 2WD (kg) | 2200 | 2800 | 3080 | 3620 | 3770 |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 4270 | 4420 | – | – | – |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 226 | 228 | 228 | 240 | 240 |
| Całkowita długość (cm) | 321 | 363 | 363 | 380 | 387 |
| Całkowita szerokość (cm) | 191 | 221 | 221 | 231/238 | 231/238 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 40 | 70 | 70 | 100/95 | 96 |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | 95 | 95 | 95 | 95 | 99 |
Reklama
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach Valmet 500, 700, 700 Mk 2, 900, 1100:
Valmet 500, 700, 700 Mk 2, 900, 1100 Galeria:
Reklama