Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych Valmet 305, 405:
Valmet 305
- Lata produkcji: 1985-89
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 53/2350
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 8+4
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 39,1
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 73
Valmet 405
- Lata produkcji: 1985-89
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 61/2350
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 12+8
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 38
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 73
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Valmet 305, 405:
| Model | Valmet 305 | Valmet 405 |
|---|---|---|
| Lata produkcji | 1985-89 | 1985-89 |
| Oznaczenie/typ silnika | TD27DS3 | TD27DS4 |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 3T | 3T |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 2685 | 2685 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 100×114 | 100×114 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 53/2350 | 61/2350 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 195/1450 | 220/1450 |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 8+4 | 12+8 |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 8+4 | 12+8 |
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | – | – |
|---|---|---|
| Typ rewersu | – | – |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | 3,5-34,7 | 0,8-34,7 |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 39,1 | 38 |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 39 | 39 |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | mech | mech |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 1900 | 2400 |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540 | 540 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – |
| Promień skrętu 2WD (m) | 7 | 7 |
| Promień skrętu 4WD (m) | 8,4 | 8,4 |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | 10,00-16 | 10,00-16 |
|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | 11,2-24 | 11,2-24 |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | 14,9-30 | 16,9-30 |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | 13,6-36 | 16,9-30 |
| Całkowita waga 2WD (kg) | 2710 | 2710 |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 2940 | 2940 |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 257/264 | 262/264 |
| Całkowita długość (cm) | 371/385 | 371/385 |
| Całkowita szerokość (cm) | 211/226 | 211/226 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 73 | 73 |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | 84 | 84 |
Reklama
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach Valmet 305, 405:
Valmet 305, 405 Galeria:
Reklama