Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych Valmet 205, 255, 305, 355, 405, 455, 555:
Valmet 205
- Lata produkcji: 1989-91
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 49/2350
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 8+4
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 29,7
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 73
Valmet 255
- Lata produkcji: 1992-94
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 53/2350
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 8+4
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 39,1
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 73
Valmet 305
- Lata produkcji: 1989-91
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 53/2350
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 8+4
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 39,1
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 73
Valmet 355
- Lata produkcji: 1990-94
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 61/2350
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 8+4
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 38
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 73
Valmet 405
- Lata produkcji: 1989-91
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 61/2350
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 8+4
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 38
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 73
Valmet 455
- Lata produkcji: 1989-94
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 67/2350
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 8+4
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 38
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 73
Valmet 555
- Lata produkcji: 1990-92
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 72/2350
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 8+4
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 39,3
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 73
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Valmet 205, 255, 305, 355, 405, 455, 555:
| Model | Valmet 205 | Valmet 255 | Valmet 305 | Valmet 355 | Valmet 405 | Valmet 455 | Valmet 555 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 1989-91 | 1992-94 | 1989-91 | 1990-94 | 1989-91 | 1989-94 | 1990-92 |
| Oznaczenie/typ silnika | D27D2 | 320 D | TD27DS3 | 320 D | TD27DS4 | TD33DS4 | 320 DS |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 3 | 3 | 3T | 3 | 3T | 3T | 3T |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 2685 | 3300 | 2685 | 3300 | 2685 | 3300 | 3300 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 100×114 | 108×120 | 100×114 | 108×120 | 100×114 | 108×120 | 108×120 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 49/2350 | 53/2350 | 53/2350 | 61/2350 | 61/2350 | 67/2350 | 72/2350 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 175/1450 | 200/1400 | 195/1450 | 220/1400 | 220/1450 | 240/1450 | 260/1450 |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 |
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ rewersu | – | – | – | – | – | – | – |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | 2,4-26,4 | 3,5-34,7 | 3,5-34,7 | 3,4-33,7 | 3,4-33,7 | 3,4-33,7 | 3,5-34,9 |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 29,7 | 39,1 | 39,1 | 38 | 38 | 38 | 39,3 |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540 | 540 (750) | 540 | 540 (750) | 540 | 540 (750) | 540 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – | – | – |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – | – | – | – | – |
| Promień skrętu 2WD (m) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | – |
| Promień skrętu 4WD (m) | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | – | – | – | – | – | – | – |
| Całkowita waga 2WD (kg) | 2710 | 2820 | 2750 | 2820 | 2760 | 2820 | – |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 2950 | 3040 | 2970 | 3040 | 2980 | 3040 | 3100 |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 256/261 | 249/255 | 264 | 262 | 262 | 262 | 253 |
| Całkowita długość (cm) | 371/385 | 371/385 | 371/385 | 371/385 | 371/385 | 371/385 | 387 |
| Całkowita szerokość (cm) | 211/226 | 211/226 | 211/226 | 211/226 | 211/226 | 211/226 | 226 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | 84 | 79,5 | 84 | 79,5 | 84 | 79,5 | 83 |
Reklama
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach Valmet 205, 255, 305, 355, 405, 455, 555:
Valmet 205, 255, 305, 355, 405, 455, 555 Galeria:
Reklama