Specyfikacja techniczna ciągnika rolniczego Valtra S274:
Ciągnik rolniczy Valtra S274 był produkowany od 2014 roku, wyposażony jest w silnik 84AWF o pojemności skokowej 8400 cm³, sześciocylindrowy z turbosprężarką i intercoolerem. Średnica cylindra wynosi 111 mm, a skok tłoka 145 mm. Maksymalna moc silnika to 270 KM przy 2000 obr./min. Skrzynia biegów posiada hydrauliczny rewers, a prędkość jazdy wynosi od 0,03 do 50 km/h. Układ hydrauliczny ma wydajność 205 l/min i sterowanie tylnym podnośnikiem elektroniczne, o maksymalnym udźwigu 12000 kg. Wałek odbioru mocy pracuje z prędkościami 540 i 1000 obr./min. Promień skrętu w wersji 4WD wynosi 11,5 m. Ciągnik posiada przednie opony 600/70R28 i tylne 650/85R38. Całkowita waga wersji 4WD wynosi 10300 kg. Całkowita wysokość z kabiną to 338 cm, długość 567 cm, szerokość 311 cm. Pojemność zbiornika paliwa wynosi 630 litrów, z dodatkowym zbiornikiem AdBlue o pojemności 60 litrów. Poziom głośności w kabinie to 70 dB.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Valtra S274, S294, S324, S354, S374, S394:
Model | Valtra S274 | Valtra S294 | Valtra S324 | Valtra S354 | Valtra S374 | Valtra S394 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lata produkcji | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- | 2017- |
Oznaczenie/typ silnika | 84AWF | 84AWF | 84AWF | 84AWF | 84AWF | 84AWF |
Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Pojemność skokowa silnika (cm3) | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 |
Wymiar tłoka/skok (mm) | 111×145 | 111×145 | 111×145 | 111×145 | 111×145 | 111×145 |
Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 270/2000 | 295/2000 | 320/2000 | 350/2000 | 370/2000 | 400/2000 |
Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | – | – | – | – | – | – |
Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | – | – | – | – | – | – |
Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | – | – | – | – | – | – |
Reklama
Szybka skrzynia/półbiegi | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|
Typ rewersu | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Zakres prędkości jazdy (km/h) | 0,03-50 | 0,03-50 | 0,03-50 | 0,03-50 | 0,03-50 | 0,03-50 |
Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – | – |
Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – | – | – | – |
Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Promień skrętu 4WD (m) | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
Reklama
Rozmiar przednich opon 2WD | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar przednich opon 4WD | 600/70R28 | 600/70R28 | 620/65R34 | 620/65R34 | 620/65R34 | 620/65R34 |
Rozmiar tylnych opon 2WD | – | – | – | – | – | – |
Rozmiar tylnych opon 4WD | 650/85R38 | 650/85R38 | 710/75R42 | 710/75R42 | 710/75R42 | 710/75R42 |
Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
Całkowita waga 4WD (kg) | 10300 | 10300 | 10300 | 10300 | 10300 | 10300 |
Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 |
Całkowita długość (cm) | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 |
Całkowita szerokość (cm) | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 |
Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 630(+AB60) | 630(+AB60) | 630(+AB60) | 630(+AB60) | 630(+AB60) | 630(+AB60) |
Poziom głośności w kabinie (dB) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Reklama
Dodaj opinię oraz podziel się spalaniem ciągnika Valtra S274, S294, S324, S354, S374, S394:
Valtra S274, S294, S324, S354, S374, S394 Galeria:



Reklama
Zobacz także dane techniczne innych modeli:
- Valtra S230, S240, S260, S280
- Valtra S232, S262, S292, S322, S352
- Valtra S233, S263, S293, S323, S353
- Valtra T120, T130, T140, T160, T170, T180, T190
- Valtra T121, T131, T151e, T161, T171, T191
- Valtra T132, T152, T162e, T172, T182, T202
- Valtra T133, T153, T173, T193, T213
- Valtra T144, T154, T174e, T194, T214, T234, T254