Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych Valtra C90, C100, C110, C120, C120e, C130, C150:
Valtra C90
- Lata produkcji: –
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 95/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 24+24
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 180
Valtra C100
- Lata produkcji: –
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 101/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 24+24
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 180
Valtra C110
- Lata produkcji: –
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 114/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 36+36
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 41
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 180
Valtra C120
- Lata produkcji: –
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 120/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 36+36
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 41
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 180
Valtra C120e
- Lata produkcji: –
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 120/1800
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 36+36
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 180
Valtra C130
- Lata produkcji: –
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 135/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 36+36
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 41 (50)
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 180
Valtra C150
- Lata produkcji: –
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 150/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 36+36
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 41 (50)
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 180
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Valtra C90, C100, C110, C120, C120e, C130, C150:
| Model | Valtra C90 | Valtra C100 | Valtra C110 | Valtra C120 | Valtra C120e | Valtra C130 | Valtra C150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | – | – | – | – | – | – | – |
| Oznaczenie/typ silnika | 44DT | 44DT | 44DTA | 44EWA | 44EWA | 44EWA | 44EWA |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 4T | 4T | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 4399 | 4399 | 4399 | 4399 | 4399 | 4399 | 4399 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 95/2200 | 101/2200 | 114/2200 | 120/2200 | 120/1800 | 135/2200 | 150/2200 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 370/1400 | 405/1400 | 460/1400 | 500/1400 | 580/1200 | 510/1400 | 580/1400 |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 24+24 | 24+24 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 24+24 | 24+24 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 |
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ rewersu | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | 2,7-36 | 2,7-36 | 0,6-40,1 | 0,6-40,1 | 0,6-40,1 | 0,6-40,1 | 0,6-40,1 |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 40 | 40 | 41 | 41 | 40 | 41 (50) | 41 (50) |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 73 | 73 | 73 | 91 | 82 | 91 | 91 |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 5600 | 5600 | 5600 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – | – | – |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – | – | – | – | – |
| Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
| Promień skrętu 4WD (m) | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 |
| Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 5120 | 5120 | 5270 | 5270 | 5270 | 5270 | 5270 |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
| Całkowita długość (cm) | 443 | 443 | 443 | 443 | 443 | 443 | 443 |
| Całkowita szerokość (cm) | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | 76,5 | 76,5 | 73,5 | 77,5 | 78 | – | – |
Reklama
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach Valtra C90, C100, C110, C120, C120e, C130, C150:
Valtra C90, C100, C110, C120, C120e, C130, C150 Galeria:
Reklama