Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych Same Iron3 210, 190, 220:
Same Iron3 210
- Lata produkcji: 2010-13
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 197/2350
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 27+27
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 380
Same Iron3 190
- Lata produkcji: 2010-13
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 189/2350
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 33+33
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40/50/65
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 380
Same Iron3 220
- Lata produkcji: –
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 213/2350
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 33+33
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40/50/65
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 380
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Same Iron3 210, 190, 220:
| Model | Same Iron3 210 | Same Iron3 190 | Same Iron3 220 |
|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 2010-13 | 2010-13 | – |
| Oznaczenie/typ silnika | TCD2013L06 2V DCR | TCD2013L06 2V DCR | TCD2013L06 2V DCR |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 7146 | 7146 | 7146 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 108×130 | 108×130 | 108×130 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 197/2350 | 189/2350 | 213/2350 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 836/1500 | 793/1500 | 836/1500 |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 27+27 | 33+33 | 33+33 |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 27+27 | 33+33 | 33+33 |
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | 9 | 12 | 12 |
|---|---|---|---|
| Typ rewersu | hydr | hydr | hydr |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | 0,6-40,0 | 0,65-66,5 | 0,6-66,5 |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 40 | 40/50/65 | 40/50/65 |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 113 | 113 | 113 |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | ehr | ehr | ehr |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 10000 | 10000 | 10000 |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – |
| Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – |
| Promień skrętu 4WD (m) | 11,3 | 11,3 | 11,3 |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | – | – | – |
|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | 540/65R34 | 540/65R34 | 540/65R34 |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | – | – | – |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 |
| Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 7520 | 7236 | 7236 |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 302 | 303 | 303 |
| Całkowita długość (cm) | 480 | 501 | 501 |
| Całkowita szerokość (cm) | 299 | 299 | 299 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 380 | 380 | 380 |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | 72 | 72 | 72 |
Reklama
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach Same Iron3 210, 190, 220:
Same Iron3 210, 190, 220 Galeria:
Reklama