Specyfikacja techniczna ciągnika rolniczego Same Iron 130 S:
Ciągnik rolniczy Same Iron 130 S jest wyposażony w sześciocylindrowy silnik BF6M1013 o pojemności skokowej 7146 cm³ z turbodoładowaniem i intercoolerem. Maksymalna moc wynosi 125 KM przy 2350 obr./min, a moment obrotowy osiąga 535 Nm przy 1500 obr./min. Skrzynia biegów oferuje 24 zsynchronizowane przełożenia do przodu i 24 do tyłu, z hydraulicznym rewersem i czterobiegową szybką skrzynią. Zakres prędkości jazdy wynosi od 3,2 do 40 km/h z możliwością zwiększenia do 50 km/h. Hydraulika zapewnia wydajność pompy 83 L/min z możliwością zwiększenia do 120 L/min, elektroniczne sterowanie tylnym podnośnikiem i maksymalny udźwig 9200 kg. Wałek odbioru mocy pracuje z prędkościami 540 i 1000 obr./min. Promień skrętu w wersji 4WD wynosi 10,26 m. Przednie opony mają rozmiar 480/70R28, a tylne 20.8R38. Całkowita masa ciągnika wynosi 5710 kg, wysokość z kabiną 300 cm, długość 476 cm, szerokość 277 cm, a pojemność zbiornika paliwa to 305 litrów. Poziom hałasu w kabinie osiąga 73 dB.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Same Iron 130 S, 140 S, 155 S, 165 S, 150.7, 165.7, 180.7:
Model | Same Iron 130 S | Same Iron 140 S | Same Iron 155 S | Same Iron 165 S | Same Iron 150.7 | Same Iron 165.7 | Same Iron 180.7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lata produkcji | – | – | – | – | – | – | – |
Oznaczenie/typ silnika | BF6M1013 | BF6M1013 | BF6M1013 | BF6M1013 | BF6M1013 | BF6M1013 | BF6M1013 |
Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Pojemność skokowa silnika (cm3) | 7146 | 7146 | 7146 | 7146 | 7146 | 7146 | 7146 |
Wymiar tłoka/skok (mm) | 108×130 | 108×130 | 108×130 | 108×130 | 108×130 | 108×130 | 108×130 |
Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 125/2350 | 136/2350 | 145/2350 | 163/2350 | 145/2350 | 162/2350 | 163/2350 |
Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 535/1500 | 588/1500 | 632/1500 | 755/1500 | 556/1400 | 683/1400 | 755/1100 |
Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Reklama
Szybka skrzynia/półbiegi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ rewersu | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Zakres prędkości jazdy (km/h) | 3,2-40/50 | 3,2-40/50 | 3,0/40-50 | 3,0-40/50 | 3,2-40/50 | 3,0/40-50 | 3,2-40/50 |
Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 83 (120) | 83 (120) | 83 (120) | 83 (120) | 83 (120) | 83 (120) | 120 |
Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 |
Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – | – | – |
Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – | – | – | – | – |
Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Promień skrętu 4WD (m) | 10,26 | 10,26 | 10,26 | 10,26 | 9,9 | 9,9 | 10 |
Reklama
Rozmiar przednich opon 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar przednich opon 4WD | 480/70R28 | 480/70R28 | 480/70R28 | 480/70R28 | 480/70R28 | 540/65R28 | 540/65R34 |
Rozmiar tylnych opon 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmiar tylnych opon 4WD | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 580/70R38 | 650/65R38 | 650/65R42 |
Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
Całkowita waga 4WD (kg) | 5710 | 5880 | 5970 | 5970 | 5880 | 5970 | 6750 |
Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 299 | 299 | 313 |
Całkowita długość (cm) | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 483 |
Całkowita szerokość (cm) | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 282 |
Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 |
Poziom głośności w kabinie (dB) | 73 | 73 | 73 | 73 | 72 | 72 | 72 |
Reklama
Dodaj opinię oraz podziel się spalaniem ciągnika Same Iron 130 S, 140 S, 155 S, 165 S, 150.7, 165.7, 180.7:
Same Iron 130 S, 140 S, 155 S, 165 S, 150.7, 165.7, 180.7 Galeria:



Reklama