Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych Same Iron 130, 140, 160, 175, 185:
Same Iron 130
- Lata produkcji: 2007-13
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 121/2100
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 24+24
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40/50
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 270
Same Iron 140
- Lata produkcji: 2007-13
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 132/2100
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 24+24
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40/50
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 270
Same Iron 160
- Lata produkcji: 2007-13
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 155/2100
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 24+24
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40/50
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 270
Same Iron 175
- Lata produkcji: 2007-13
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 171/2100
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 24+24
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40/50
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 305
Same Iron 185
- Lata produkcji: 2007-13
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 181/2100
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 24+24
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40/50
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 305
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Same Iron 130, 140, 160, 175, 185:
| Model | Same Iron 130 | Same Iron 140 | Same Iron 160 | Same Iron 175 | Same Iron 185 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 2007-13 | 2007-13 | 2007-13 | 2007-13 | 2007-13 |
| Oznaczenie/typ silnika | TCD2012 L06 2V | TCD2012 L06 2V | TCD2012 L06 4V | TCD2012 L06 4V | TCD2012 L06 4V |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 6057 | 6057 | 6057 | 6057 | 6057 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 121/2100 | 132/2100 | 155/2100 | 171/2100 | 181/2100 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 527/1100 | 574/1200 | 655/1600 | 717/1600 | 749/1600 |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Typ rewersu | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | 3,2-40/50 | 3,2-40/50 | 3,4-40/50 | 3,2-40/50 | 3,2-40/50 |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 83 (120) | 83 (120) | 83 (120) | 83 (120) | 120 |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/1000 | 540/1001 | 540/1002 | 540/1003 | 540/1004 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – | – | – |
| Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – | – |
| Promień skrętu 4WD (m) | 9,9 | 9,9 | 10,26 | 10,26 | 11,6 |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | 16.9R24 | 16.9R24 | 480/70R28 | 480/70R28 | 540/65R34 |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | – | – | – | – | – |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | 18.4R38 | 18.4R38 | 580/70R38 | 580/70R38 | 650/65R42 |
| Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 5460 | 5460 | 5610 | 5970 | 6750 |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 292 | 292 | 292 | 300 | 313 |
| Całkowita długość (cm) | 459 | 459 | 459 | 476 | 481 |
| Całkowita szerokość (cm) | 265 | 265 | 265 | 277 | 282 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 270 | 270 | 270 | 305 | 305 |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Reklama
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach Same Iron 130, 140, 160, 175, 185:
Same Iron 130, 140, 160, 175, 185 Galeria:
Reklama