Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych Same Dorado3 60, 70, 80, 90, 100:
Same Dorado3 60
- Lata produkcji: 2010-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 63/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 30+15/45+45
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40 (48,4)
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 90
Same Dorado3 70
- Lata produkcji: 2009-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 72/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 30+15/45+45
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40 (48,4)
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 90
Same Dorado3 80
- Lata produkcji: 2009-14
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 82/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 30+15/45+45
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40 (48,4)
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 90
Same Dorado3 90
- Lata produkcji: 2009-14
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 85/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 30+15/45+45
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40 (48,4)
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 90
Same Dorado3 100
- Lata produkcji: –
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 95/2200
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 30+15/45+45
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40 (48,4)
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 90
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych SSame Dorado3 60, 70, 80, 90, 100:
| Model | Same Dorado3 60 | Same Dorado3 70 | Same Dorado3 80 | Same Dorado3 90 | Same Dorado3 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 2010- | 2009- | 2009-14 | 2009-14 | – |
| Oznaczenie/typ silnika | 1000.3 WT E3 | 1000.3 WT E3 | 1000.3 WTI2 E3 | 1000.4 WTI2 E3 | 1000.4 WTI2 E3 |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 3T | 3T | 3TI | 4TI | 4TI |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 63/2200 | 72/2200 | 82/2200 | 85/2200 | 95/2200 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 244/1600 | 265/1600 | 310/1600 | 345(373)/1600 | 373/1600 |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 |
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Typ rewersu | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 40 (48,4) | 40 (48,4) | 40 (48,4) | 40 (48,4) | 40 (48,4) |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | mech | mech | mech | mech | mech |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 3000 (3600) | 3000 (3600) | 3000 (3600) | 3000 (3600) | 3000 (3600) |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – | – | – |
| Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – | – |
| Promień skrętu 4WD (m) | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,8 | 7,8 |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | 360/70R20 | 360/70R20 | 360/70R20 | 320/70R24 | 320/70R24 |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | – | – | – | – | – |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 | 480/70R30 | 480/70R30 |
| Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 3230 | 3230 | 3230 | 3410 | 3410 |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 |
| Całkowita długość (cm) | 400 | 400 | 400 | 413 | 413 |
| Całkowita szerokość (cm) | 210 | 210 | 210 | 219/223 | 223 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach Same Dorado3 60, 70, 80, 90, 100:
Same Dorado3 60, 70, 80, 90, 100 Galeria: