Specyfikacja techniczna ciągnika rolniczego Same Dorado 80/90/90.4/100.4:
Reklama
Model | Same Dorado 80 | Same Dorado 90 | Same Dorado 90.4 | Same Dorado 100.4 |
Lata produkcji | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- |
Oznaczenie/typ silnika | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion |
Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 3TI | 3TI | 4TI | 4TI |
Pojemność skokowa silnika (cm3) | 2887 | 2887 | 3849 | 3849 |
Wymiar tłoka/skok (mm) | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 |
Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 75/2200 | 84/2200 | 84/2200 | 97/2200 |
Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 341/1600 | 354/1600 | 354/1600 | 408/1600 |
Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 |
Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 |
Reklama
Szybka skrzynia | 3 | 3 | 3 | 3 |
Typ rewersu | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
Prędkość jazdy (km/h) | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 |
Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 54 | 54 | 54 | 54 |
Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr |
Maksymalny udźwig tylnego podnośnika (kg) | 3000 (3600) | 3000 (3600) | 3000 (3600) | 3000 (3600) |
Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – |
Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – | – |
Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – |
Promień skrętu 4WD (m) | – | – | – | – |
Reklama
Rozmiar przedniej opony 2WD | – | – | – | – |
Rozmiar przedniej opony 4WD | 320/70R20 | 320/70R20 | 360/70R20 | 360/70R20 |
Rozmiar tylnej opony 2WD | – | – | – | – |
Rozmiar tylnej opony 4WD | 420/70R30 | 420/70R30 | 480/70R30 | 480/70R30 |
Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – |
Całkowita waga 4WD (kg) | 3200 | 3200 | 3300 | 3300 |
Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 246 | 246 | 249 | 249 |
Całkowita długość (cm) | 343 | 343 | 356 | 356 |
Całkowita szerokość (cm) | 210 | 214/210 | 227/223 | 227/223 |
Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Poziom głośności w kabinie (dB) | – | – | – | – |
Reklama
Dodaj opinię o Same Dorado 80/90/90.4/100.4:
Reklama