Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych Renault Super 2D, Super 3D, Super 4D, Super 5D, Super 6D, Super 7D:
Renault Super 2D
- Lata produkcji: 65-69
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 26/2000
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 6+1
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 70
Renault Super 3D
- Lata produkcji: 65-68
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 24/2000
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 6+1
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 40
Renault Super 4D
- Lata produkcji: 65-69
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 30/2000
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 10+2
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 40
Renault Super 5D
- Lata produkcji: 65-67
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 35/2000
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 10+2
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 40
Renault Super 6D
- Lata produkcji: 65-68
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 42/2000
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 10+2
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 40
Renault Super 7D
- Lata produkcji: 65-69
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 46/2000
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 10+2
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): –
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 40
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Renault Super 2D, Super 3D, Super 4D, Super 5D, Super 6D, Super 7D:
| Model | Renault Super 2D | Renault Super 3D | Renault Super 4D | Renault Super 5D | Renault Super 6D | Renault Super 7D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 65-69 | 65-68 | 65-69 | 65-67 | 65-68 | 65-69 |
| Oznaczenie/typ silnika | Indenor XDP 85 | MWM D322-2 | 710-30 | 709-30 | MWM D322-3 | Perkins D3-152 |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 1816 | 1810 | 2038 | 2263 | 2715 | 2502 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 85×80 | 98×120 | 93×100 | 98×100 | 98×120 | 91,44×127 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 26/2000 | 24/2000 | 30/2000 | 35/2000 | 42/2000 | 46/2000 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 166/1500 | – | – | – | – | – |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 6+1 | 6+1 | 10+2 | 10+2 | 10+2 | 10+2 |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ rewersu | – | – | – | – | – | – |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | 3,1-21,3 | 3,1-21,3 | 0,8-20,0 | 0,9-22,2 | 0,9-22,2 | 0,9-22,2 |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | – | – | – | – | – | – |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – | – |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Promień skrętu 2WD (m) | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | – |
| Promień skrętu 4WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | 5,50-16 | 5,50-16 | 6,00-16 | 6,00-16 | 6,00-16 | 6,00-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | – | – | – | – | – | – |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | 11,2-28 | 11,2-28 | 12,4-28 | 12,4-28 | 12,4-28 | 12,4-28 |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | – | – | – | – | – | – |
| Całkowita waga 2WD (kg) | 1770 | 1800 | 1930 | 2090 | – | – |
| Całkowita waga 4WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 157 | 157 | 157 | 226 | 229 | 229 |
| Całkowita długość (cm) | 317 | 317 | 328 | 328 | 330 | 330 |
| Całkowita szerokość (cm) | 173 | 173 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 70 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | – | – | – | – | – | – |
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach Renault Super 2D, Super 3D, Super 4D, Super 5D, Super 6D, Super 7D:
Renault Super 2D, Super 3D, Super 4D, Super 5D, Super 6D, Super 7D Galeria: