Specyfikacja techniczna ciągnika rolniczego Renault Temis 550:
Ciągnik rolniczy Renault Temis 550 produkowany w latach 2000-2002 jest wyposażony w silnik DPS 4045 TRT o pojemności skokowej 4530 cm³, czterocylindrowy z turbosprężarką, osiągający moc maksymalną 102 KM przy 2350 obr./min oraz moment obrotowy 405 Nm przy 1500 obr./min. Układ przeniesienia napędu obejmuje mechaniczną lub hydrauliczną skrzynię biegów z rewersem, 16 przełożeń do przodu i 16 do tyłu lub 24 przełożenia do przodu i 8 do tyłu, umożliwiającą jazdę z prędkością od 2,6 do 36,8 km/h oraz maksymalnie 40 km/h. Hydraulika posiada pompę o wydajności 76 lub 102 l/min oraz tylny podnośnik sterowany mechanicznie lub elektronicznie z maksymalnym udźwigiem 7258 kg. Wałek odbioru mocy pracuje z prędkościami 540 lub 1000 obr./min. Układ hamulcowy sterowany hydraulicznie, promień skrętu dla wersji 4WD wynosi 8,1 m. Wymiary opon dla wersji 4WD to 13,6R28 (przód) i 16,9R38 (tył). Masa całkowita wersji 4WD wynosi 5340 kg. Ciągnik ma wysokość 287 cm, długość 465 cm, szerokość 248 cm i zbiornik paliwa o pojemności 160 l.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Renault Temis 550, 610, 630, 650:
Model | Renault Temis 550 | Renault Temis 610 | Renault Temis 630 | Renault Temis 650 |
---|---|---|---|---|
Lata produkcji | 00-02 | 00-02 | 00-02 | 00-02 |
Oznaczenie/typ silnika | DPS 4045 TRT | Iveco 8065.05NA | Iveco 8065.25LTC | Iveco 8065.25TC |
Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 4T | 6 | 6T | 6T |
Pojemność skokowa silnika (cm3) | 4530 | 5861 | 5861 | 5861 |
Wymiar tłoka/skok (mm) | 106,5×127 | 104×115 | 104×115 | 104×115 |
Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 102/2350 | 109/2350 | 129/2250 | 154/2250 |
Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 405/1500 | 390/1400 | 490/1400 | 580/1400 |
Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 16+16/24+8 | 16+16/24+8 | 16+16/24+8 | 16+16/24+8 |
Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 16+16/24+8 | 16+16/24+8 | 16+16/24+8 | 16+16/24+8 |
Reklama
Szybka skrzynia/półbiegi | 3 | 3 | 3 | 3 |
---|---|---|---|---|
Typ rewersu | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
Zakres prędkości jazdy (km/h) | 2,6-36,8 | 2,6-36,8 | 2,6-36,8 | 2,6-36,8 |
Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 76/102 | 85/110 | 85/110 | 85/110 |
Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr |
Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 7258 | 7258 | 8848 | 8848 |
Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – |
Rodzaj sterowania układem hamulcowym | hydr | hydr | hydr | hydr |
Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – |
Promień skrętu 4WD (m) | 8,1 | 8,74 | 8,78 | 8,9 |
Reklama
Rozmiar przednich opon 2WD | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|
Rozmiar przednich opon 4WD | 13,6R28 | 13,6R28 | 14,9R28 | 16,9R28 |
Rozmiar tylnych opon 2WD | – | – | – | – |
Rozmiar tylnych opon 4WD | 16,9R38 | 16,9R38 | 18,4R38 | 20,8R38 |
Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – |
Całkowita waga 4WD (kg) | 5340 | 5400 | 6160 | 6630 |
Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 287 | 289/298 | 301 | 305 |
Całkowita długość (cm) | 465 | 489 | 508 | 508 |
Całkowita szerokość (cm) | 248 | 272 | 272 | 272 |
Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 160 | 160/215 | 215 | 215 |
Poziom głośności w kabinie (dB) | – | – | – | – |
Reklama
Dodaj opinię oraz podziel się spalaniem ciągnika Renault Temis 550, 610, 630, 650:
Renault Temis 550, 610, 630, 650 Galeria:



Reklama