Specyfikacja techniczna ciągnika rolniczego Renault Cergos 330:
Ciągnik rolniczy Renault Cergos 330 jest wyposażony w silnik DPS 4045 DRT o pojemności skokowej 4530 cm³, czterocylindrowy, osiągający moc maksymalną 75 KM przy 2350 obr./min oraz moment obrotowy 282 Nm przy 1300 obr./min. Układ przeniesienia napędu obejmuje hydrauliczną skrzynię biegów z mechanicznym lub hydraulicznym rewersem, 20 przełożeń do przodu i 20 do tyłu, umożliwiającą jazdę z prędkością od 1,9 do 38,7 km/h oraz maksymalnie 40 km/h. Hydraulika posiada pompę o wydajności 52 l/min oraz tylny podnośnik sterowany mechanicznie lub elektronicznie z maksymalnym udźwigiem 3750 lub 5200 kg. Wałek odbioru mocy pracuje z prędkościami 540 lub 1000 obr./min. Układ hamulcowy sterowany hydraulicznie, promień skrętu dla wersji 4WD wynosi 9,14 m. Wymiary opon dla wersji 4WD to 380/70R24 (przód) i 480/70R34 (tył). Masa całkowita wersji 4WD wynosi 4130 kg. Ciągnik ma wysokość 273 cm, długość 455 cm, szerokość 259 cm i zbiornik paliwa o pojemności 140 l. Poziom hałasu w kabinie wynosi 76 dB.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Renault Cergos 330, 340, 350, 335, 345, 355:
Model | Renault Cergos 330 | Renault Cergos 340 | Renault Cergos 350 | Renault Cergos 335 | Renault Cergos 345 | Renault Cergos 355 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lata produkcji | – | – | – | – | – | – |
Oznaczenie/typ silnika | DPS 4045 DRT | DPS 4039 TRT | DPS 4045 TRT | DPS 4045 DRT | DPS 4045 TRT | DPS 4045 TRT |
Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 4 | 4T | 4T | 4 | 4T | 4T |
Pojemność skokowa silnika (cm3) | 4530 | 3920 | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 |
Wymiar tłoka/skok (mm) | 106,5×127 | 106,5×110 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 |
Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 75/2350 | 85/2350 | 95/2350 | 77/2350 | 87/2350 | 97/2350 |
Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 282/1300 | 306/1500 | 337/1300 | 307/1200 | 352/1200 | 376/1200 |
Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 20+20 |
Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 20+20 |
Reklama
Szybka skrzynia/półbiegi | hydr | hydr | hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
---|---|---|---|---|---|---|
Typ rewersu | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
Zakres prędkości jazdy (km/h) | 1,9-38,7 | 1,9-38,7 | 1,9-38,7 | 1,9-38,7 | 1,9-38,7 | 1,9-38,7 |
Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 52 | 52 | 52 | 76 | 76 | 76 |
Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr |
Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 3750/5200 | 4480/5200 | 4480/5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – | – |
Rodzaj sterowania układem hamulcowym | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Promień skrętu 4WD (m) | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 8,62 | 8,62 | 8,62 |
Reklama
Rozmiar przednich opon 2WD | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar przednich opon 4WD | 380/70R24 | 380/70R24 | 380/70R24 | 13,6R24 | 13,6R24 | 13,6R24 |
Rozmiar tylnych opon 2WD | – | – | – | – | – | – |
Rozmiar tylnych opon 4WD | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 | 16,9R34 | 16,9R34 | 16,9R34 |
Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
Całkowita waga 4WD (kg) | 4130 | 4320 | 4390 | 4130 | 4320 | 4390 |
Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 |
Całkowita długość (cm) | 455 | 458 | 458 | 443 | 460 | 460 |
Całkowita szerokość (cm) | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 |
Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Poziom głośności w kabinie (dB) | 76 | 75 | 75 | – | – | – |
Reklama
Dodaj opinię oraz podziel się spalaniem ciągnika Renault Cergos 330, 340, 350, 335, 345, 355:
Cergos 350
Renault Cergos 330, 340, 350, 335, 345, 355 Galeria:



Reklama