Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych Renault Atles 915, 925, 935, 926, 936:
Renault Atles 915
- Lata produkcji: 00-02
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 205/1800
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 18+8
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 325
Renault Atles 925
- Lata produkcji: 00-02
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 240/1800
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 18+8
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 455
Renault Atles 935
- Lata produkcji: 00-02
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 260/1800
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 18+8
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 455
Renault Atles 926
- Lata produkcji: –
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 240/1800
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 18+8
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 455
Renault Atles 936
- Lata produkcji: –
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 260/1800
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 18+8
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 455
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Renault Atles 915, 925, 935, 926, 936:
| Model | Renault Atles 915 | Renault Atles 925 | Renault Atles 935 | Renault Atles 926 | Renault Atles 936 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 00-02 | 00-02 | 00-02 | – | – |
| Oznaczenie/typ silnika | Deutz BF6L1013EC | Deutz BF6L1013FC | Deutz BF6L1013FC | Deutz BF6L1013FC | Deutz BF6L1013FC |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 7151 | 7151 | 7151 | 7151 | 7151 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 108×130 | 108×130 | 108×130 | 108×130 | 108×130 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 205/1800 | 240/1800 | 260/1800 | 240/1800 | 260/1800 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 536/1500 | 990/1500 | 1060/1500 | 990/1500 | 1060/1500 |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 18+8 | 18+8 | 18+8 | 18+8 | 18+8 |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift |
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift |
|---|---|---|---|---|---|
| Typ rewersu | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | 2,2-40,0 | 2,3-40,0 | 2,5-41,1 | 2,3-40,0 | 2,5-41,1 |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 11330 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – | – |
| Promień skrętu 4WD (m) | 9,82 | 10,4 | 11,3 | 10,4 | 11,3 |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | 16,9R30 | 16,9R30 | 600/70R38 | 16,9R30 | 600/70R38 |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | – | – | – | – | – |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | 20,8R42 | 20,8R42 | 650/85R38 | 20,8R42 | 650/85R38 |
| Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 8610 | 9660 | 10280 | 9660 | 10280 |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 321 | 321 | 324 | 321 | 324 |
| Całkowita długość (cm) | 558 | 573 | 573 | 504 | 509 |
| Całkowita szerokość (cm) | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 325 | 455 | 455 | 455 | 455 |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | 79,5 | 74 | 74 | – | – |
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach Renault Atles 915, 925, 935, 926, 936:
Renault Atles 915, 925, 935, 926, 936 Galeria: