Specyfikacja techniczna ciągnika rolniczego New Holland TD75D/TD85D/TD95D/TD80D/TD90D/TD95D:
Reklama
Model | New Holland TD75D | New Holland TD85D | New Holland TD95D | New Holland TD80D | New Holland TD90D | New Holland TD95D |
Lata produkcji | – | – | – | – | – | – |
Oznaczenie/typ silnika | 8045.06 | 8045.05 | 8045.25 | 8045.05 | 8045.25 | 8045.25 |
Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 4 | 4 | 4T | 4 | 4T | 4T |
Pojemność skokowa silnika (cm3) | 3613 | 3908 | 3908 | 3908 | 3908 | 3908 |
Wymiar tłoka/skok (mm) | 100×115 | 104×115 | 104×115 | 104×115 | 104×115 | 104×115 |
Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 75/2500 | 84/2500 | 98/2500 | 80/2500 | 89/2500 | 94/2500 |
Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 250/1500 | 268/1500 | 340/1500 | 279/1500 | 320/1500 | 337/1500 |
Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
Reklama
Szybka skrzynia | – | – | – | – | – | – |
Typ rewersu | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Prędkość jazdy (km/h) | 2,2-36,6 | 2,2-36,6 | 2,2-36,6 | 2,2-36,6 | 2,2-36,6 | 2,2-36,6 |
Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 |
Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 64 | 64 | 64 | 52 | 52 | 52 |
Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr |
Maksymalny udźwig tylnego podnośnika (kg) | 3565 | 3565 | 3565 | 3565 | 3565 | 3565 |
Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 520/750 | 540/750 |
Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – | – |
Rodzaj sterowania układem hamulcowym | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Promień skrętu 4WD (m) | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,42 | 8,42 | 8,42 |
Reklama
Rozmiar przedniej opony 2WD | – | – | – | – | – | – |
Rozmiar przedniej opony 4WD | 13,6R24 | 13,6R24 | 13,6R24 | 13,6R24 | 13,6R24 | 360/70R24 |
Rozmiar tylnej opony 2WD | – | – | – | – | – | – |
Rozmiar tylnej opony 4WD | 16,9R34 | 16,9R34 | 16,9R34 | 16,9R34 | 16,9R34 | 480/70R34 |
Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
Całkowita waga 4WD (kg) | 3300 | 3400 | 3450 | 3400 | 3650 | 3650 |
Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 |
Całkowita długość (cm) | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 |
Całkowita szerokość (cm) | 233 | 233 | 233 | 225 | 225 | 233 |
Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 90 | 90 | 90 | 92 | 92 | 92 |
Poziom głośności w kabinie (dB) | 86 | 86 | 86 | 81 | 81 | 81 |
Reklama
Dodaj opinię o New Holland TD75D/TD85D/TD95D/TD80D/TD90D/TD95D:
Reklama