Specyfikacja techniczna ciągnika rolniczego New Holland TD5010:
Ciągnik rolniczy New Holland TD5010 jest wyposażony w czterocylindrowy silnik F5C z turbosprężarką i intercoolerem o pojemności skokowej 3200 cm³ i wymiarach tłoka 99×104 mm. Maksymalna moc silnika wynosi 60 KM przy 2500 obr./min, a moment obrotowy osiąga 217 Nm przy 1250 obr./min. Skrzynia biegów posiada 12 przełożeń do przodu i 4 do tyłu, wszystkie zsynchronizowane. Prędkość jazdy wynosi od 1,8 do 30 km/h, a maksymalna prędkość to 30 lub 40 km/h. Hydrauliczna pompa osiąga wydajność 45 lub 61 l/min. Tylny podnośnik może być sterowany mechanicznie lub elektronicznie, a jego maksymalny udźwig wynosi 3000 kg. Wałek odbioru mocy pracuje z prędkościami 540 i 750 obr./min. Promień skrętu wynosi 7,6 m dla wersji 2WD i 9,8 m dla 4WD. Rozmiar przednich opon wynosi 6.50-16 dla 2WD i 11.2R20 dla 4WD, a tylnych 14.9R28 dla obu wersji. Całkowita waga ciągnika wynosi 3000 kg dla wersji 2WD i 3440 kg dla 4WD. Wysokość z kabiną wynosi 253 cm, długość 413 cm, a szerokość 223-227 cm. Zbiornik paliwa ma pojemność 90 litrów. Poziom głośności w kabinie wynosi 80 dB.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych New Holland TD5010, TD5020, TD5030, TD5040, TD5050:
Model | New Holland TD5010 | New Holland TD5020 | New Holland TD5030 | New Holland TD5040 | New Holland TD5050 |
---|---|---|---|---|---|
Lata produkcji | – | – | – | – | – |
Oznaczenie/typ silnika | F5C | F5C | F5C | NEF | NEF |
Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
Pojemność skokowa silnika (cm3) | 3200 | 3200 | 3200 | 4485 | 4485 |
Wymiar tłoka/skok (mm) | 99×104 | 99×104 | 99×104 | 104×132 | 104×132 |
Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 60/2500 | 72/2500 | 82/2500 | 88/2500 | 95/2500 |
Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 217/1250 | 280/1250 | 328/1250 | 375/1300 | 390/1300 |
Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+12 | 12+12 |
Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+12 | 12+12 |
Reklama
Szybka skrzynia/półbiegi | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|
Typ rewersu | – | – | – | – | – |
Zakres prędkości jazdy (km/h) | 1,8-30 | 1,8-30 | 1,8-30 | 2,2-36,6 | 2,2-36,6 |
Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 |
Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 45 (61) | 45 (61) | 45 (61) | (45) 61 | (45) 61 |
Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr |
Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 3000 | 3000 | 3565 | 3565 | 3565 |
Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – |
Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – | – | – |
Promień skrętu 2WD (m) | 7,6 | 7,6 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
Promień skrętu 4WD (m) | 9,8 | 9,8 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
Reklama
Rozmiar przednich opon 2WD | 6.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-18 | 7.50-18 |
---|---|---|---|---|---|
Rozmiar przednich opon 4WD | 11.2R20 | 9.5R24 | 11.2R24 | 13.6R24 | 13.6R24 |
Rozmiar tylnych opon 2WD | 14.9R28 | 14.9R30 | 16.9R30 | 16.9R34 | 16.9R34 |
Rozmiar tylnych opon 4WD | 14.9R28 | 14.9R30 | 16.9R30 | 16.9R34 | 16.9R34 |
Całkowita waga 2WD (kg) | 3000 | 3000 | 3180 | 3300 | 3340 |
Całkowita waga 4WD (kg) | 3440 | 3440 | 3620 | 3730 | 3780 |
Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 253 | 253 | 258 | 260 | 260 |
Całkowita długość (cm) | 413 | 413 | 413 | 421 | 423 |
Całkowita szerokość (cm) | 227/223 | 227/223 | 228/223 | 237/231 | 237/233 |
Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 90 | 90 | 90 (118) | 90 (118) | 90 (118) |
Poziom głośności w kabinie (dB) | 80 | 80 | 81 | 83 | 80 |
Reklama
Dodaj opinię oraz podziel się spalaniem ciągnika New Holland TD5010, TD5020, TD5030, TD5040, TD5050:
TD5050
TD5050
New Holland TD5010, TD5020, TD5030, TD5040, TD5050 Galeria:



Reklama