Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych Kubota ME5700, ME8200, ME9000:
Kubota ME5700
- Lata produkcji: 2003-2010
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 58/2800
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 12+12
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 95
Kubota ME8200
- Lata produkcji: 2003-2010
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 84/2600
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 18+18
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 90/110
Kubota ME9000
- Lata produkcji: 2003-2010
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 95/2600
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 18+18
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 110
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Kubota ME5700, ME8200, ME9000:
| Model | Kubota ME5700 | Kubota ME8200 | Kubota ME9000 |
|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 2003-2010 | 2003-2010 | 2003-2010 |
| Oznaczenie/typ silnika | F2803-EA | V3300-TE | V3300-TIE |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 5 | 4T | 4TI |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 2746 | 3318 | 3318 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 86×91 | 98×110 | 98×110 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 58/2800 | 84/2600 | 95/2600 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 183/1600 | 285/1300 | 311/1400 |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 12+12 | 18+18 | 18+18 |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 12+12 | 18+18 | 18+18 |
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | – | – | – |
|---|---|---|---|
| Typ rewersu | hydr | hydr | hydr |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | 0,42-37,6 | 0,42-39,5 | 0,42-39,5 |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 40 | 40 | 40 |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 41,6 | 41,6 | 41,6 |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | mech | mech | mech |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 1900 | 2500 | 2500 |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – |
| Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – |
| Promień skrętu 4WD (m) | 7,6 | 8,6 | 8,6 |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | – | – | – |
|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | 320/85R24 | 320/85R24 | 320/85R24 |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | – | – | – |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | 380/85R28 | 16.9R34 | 16.9R34 |
| Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 2560 | 3115 | 3258 |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 246 | 254 | 254 |
| Całkowita długość (cm) | 357 | 389 | 389 |
| Całkowita szerokość (cm) | 208 | 225 | 225 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 95 | 90/110 | 110 |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | 81 | 81 | 81 |
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach Kubota ME5700, ME8200, ME9000:
Kubota ME5700, ME8200, ME9000 Galeria: