Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych Kubota M6060, M7060, M8560, M9960:
Kubota M6060
- Lata produkcji: 2013-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 64/2400
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 18+18
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 90
Kubota M7060
- Lata produkcji: 2013-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 73/2400
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 18+18
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 90
Kubota M8560
- Lata produkcji: 2012-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 88/2600
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 18+18 (36+36)
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 110
Kubota M9960
- Lata produkcji: 2012-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 102/2600
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 18+18 (36+36)
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 110
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych Kubota M6060, M7060, M8560, M9960:
| Model | Kubota M6060 | Kubota M7060 | Kubota M8560 | Kubota M9960 |
|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 2013- | 2013- | 2012- | 2012- |
| Oznaczenie/typ silnika | V3307-CR-T-EU | V3307-CR-T-EU | V3800-CR-TE4 | V3800-CR-TIE4 |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 4T | 4T | 4T | 4TI |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 3331 | 3331 | 3769 | 3769 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 94×120 | 94×120 | 100×120 | 100×120 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 64/2400 | 73/2400 | 88/2600 | 102/2600 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 232/1300 | 261/1300 | 325/1400 | 351/1400 |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 18+18 | 18+18 | 18+18 (36+36) | 18+18 (36+36) |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 18+18 | 18+18 | 18+18 (36+36) | 18+18 (36+36) |
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Typ rewersu | hydr | hydr | hydr | hydr. |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | 0,43-39 | 0,43-39 | 0,2-39,9 | 0,2-39,9 |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 61,5 | 61,5 | 64 | 64 |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | mech | mech | mech | mech |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 2300 | 2300 | 4100 | 4100 |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – | – |
| Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – |
| Promień skrętu 4WD (m) | 7,8 | 7,8 | 8,4 | 8,4 |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | 320/85R20 | 320/85R20 | 360/70R24 | 360/70R24 |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | – | – | – | – |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | 420/85R28 | 420/85R28 | 480/70R34 | 480/70R34 |
| Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 3315 | 3315 | 3665 | 3665 |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 252 | 252 | 265 | 265 |
| Całkowita długość (cm) | 368 | 368 | 396 | 396 |
| Całkowita szerokość (cm) | 211 | 211 | 225 | 225 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 90 | 90 | 110 | 110 |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | – | – | – | – |
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach Kubota M6060, M7060, M8560, M9960:
Kubota M6060, M7060, M8560, M9960 Galeria: