Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych John Deere 7210R, 7230R, 7250R, 7270R, 7290R, 7310R:
John Deere 7210R
- Lata produkcji: 2014-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 202/2100
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): –
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 42 (50)
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 520-589+23AB
John Deere 7230R
- Lata produkcji: 2014-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 221/2100
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): –
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 42 (50)
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 520-589+23AB
John Deere 7250R
- Lata produkcji: 2014-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 240/2100
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): –
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 42 (50)
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 520-589+23AB
John Deere 7270R
- Lata produkcji: 2014-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 259/2100
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): –
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 42 (50)
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 520-607+23AB
John Deere 7290R
- Lata produkcji: 2014-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 278/2100
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): –
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 42 (50)
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 520-607+23AB
John Deere 7310R
- Lata produkcji: 2014-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 298/2100
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): –
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 42 (50)
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 520-607+23AB
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych John Deere 7210R, 7230R, 7250R, 7270R, 7290R, 7310R:
| Model | John Deere 7210R | John Deere 7230R | John Deere 7250R | John Deere 7270R | John Deere 7290R | John Deere 7310R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- |
| Oznaczenie/typ silnika | PSX | PSX | PVX | PVX | PVX | PVX |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 6788 | 6788 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 106,5×127 | 106,5×127 | 118,4×136 | 118,4×136 | 118,4×136 | 118,4×136 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 202/2100 | 221/2100 | 240/2100 | 259/2100 | 278/2100 | 298/2100 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 983/1600 | 1077/1600 | 1171/1600 | 1245/1600 | 1305/1600 | 1452/1600 |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | – | – | – | – | – | – |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | – | – | – | – | – | – |
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ rewersu | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | – | – | – | – | – | – |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 42 (50) | 42 (50) | 42 (50) | 42 (50) | 42 (50) | 42 (50) |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 162 (223) | 162 (223) | 162 (223) | 162 (223) | 162 (223) | 162 (223) |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 9208 | 9208 | 9208 | 10206 | 10206 | 10206 |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – | – |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – | – | – | – |
| Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
| Promień skrętu 4WD (m) | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | 600/70R30 | 600/70R30 | 600/70R30 | 600/70R30 | 600/70R30 | 600/70R30 |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | – | – | – | – | – | – |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | 650/85R38 | 650/85R38 | 650/85R38 | 650/85R38 | 650/85R38 | 650/85R38 |
| Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 10880 | 10880 | 11647 | 12005 | 12005 | 12005 |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 |
| Całkowita długość (cm) | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 |
| Całkowita szerokość (cm) | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 520-589+23AB | 520-589+23AB | 520-589+23AB | 520-607+23AB | 520-607+23AB | 520-607+23AB |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | 70 | 70 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach John Deere 7210R, 7230R, 7250R, 7270R, 7290R, 7310R:
John Deere 7210R, 7230R, 7250R, 7270R, 7290R, 7310R Galeria: