Specyfikacja techniczna ciągnika rolniczego John Deere 7430/7530/7730/7830/7930:
Reklama
Model | John Deere 7430 | John Deere 7530 | John Deere 7730 | John Deere 7830 | John Deere 7930 |
Lata produkcji | – | – | – | – | – |
Oznaczenie/typ silnika | 6068 T 4V-CR | 6068 T 4V-CR | 6068T 4V-CR | 6068T 4V-CR | 6068T 4V-CR |
Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Pojemność skokowa silnika (cm3) | 6788 | 6788 | 6788 | 6788 | 6788 |
Wymiar tłoka/skok (mm) | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 |
Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 160/2100 | 175/2100 | 185/2100 | 200/2100 | 215/2100 |
Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 760/1500 | 828/1500 | 859/1600 | 957/1600 | 1025/1600 |
Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 20+20 (port.) | 20+20 (port.) | 20+20 | 20+20 | 20+20 |
Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 20+20 (port.) | 20+20 (port.) | 20+20 | 20+20 | 20+20 |
Reklama
Szybka skrzynia | – | – | – | – | – |
Typ rewersu | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Prędkość jazdy (km/h) | 2,5-40 (50) | 2,5-40 (50) | – | – | |
Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | – | – | 42 (50) | 42 (50) | 42 (50) |
Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 |
Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Maksymalny udźwig tylnego podnośnika (kg) | 9000 | 9000 | 9177 | 9177 | 9177 |
Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – |
Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – | – | – |
Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – | – |
Promień skrętu 4WD (m) | 11,8 | 11,8 | 10,2 | 10,2 | 10,6 |
Reklama
Rozmiar przedniej opony 2WD | – | – | – | – | – |
Rozmiar przedniej opony 4WD | 540/65R30 | 540/65R30 | 600/65R28 | 600/65R28 | 600/70R30 |
Rozmiar tylnej opony 2WD | – | – | – | – | – |
Rozmiar tylnej opony 4WD | 650/65R42 | 650/65R42 | 620/70R42 | 620/70R42 | 710/70R42 |
Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
Całkowita waga 4WD (kg) | 6620 | 6620 | 7850 | 7900 | 7900 |
Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 305 | 305 | 318 | 318 | 318 |
Całkowita długość (cm) | 480 | 480 | 550 | 550 | 550 |
Całkowita szerokość (cm) | 269 | 269 | 286 | 286 | 286 |
Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 385 | 385 | 392 | 392 | 392 |
Poziom głośności w kabinie (dB) | 70,6 | 70,6 | 72 | 72 | 72 |
Reklama
Dodaj opinię o John Deere 7430/7530/7730/7830/7930:
Reklama