Specyfikacja techniczna ciągników rolniczych John Deere 6090RC, 6100RC, 6110RC, 6095RC, 6105RC, 6115RC:
John Deere 6090RC
- Lata produkcji: 2014-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 86(97)/2100
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 24+24
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 205
John Deere 6100RC
- Lata produkcji: 2014-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 95(105)/2100
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 24+24
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 205
John Deere 6110RC
- Lata produkcji: 2014-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 105(114)/2100
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 24+24
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 205
John Deere 6095RC
- Lata produkcji: 2014-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 88(99)/2100
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 24+24
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 205
John Deere 6105RC
- Lata produkcji: 2014-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 99(109)/2100
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 24+24
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 205
John Deere 6115RC
- Lata produkcji: 2014-
- Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach: 107(117)/2100
- Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył): 24+24
- Maksymalna prędkość jazdy (km/h): 40
- Pojemność zbiornika na paliwo (l): 205
Szczegółowe informacje oraz porównanie ciągników znajdziesz w zamieszczonej poniżej karcie technicznej.
Reklama
Karta techniczna ciągników rolniczych John Deere 6090RC, 6100RC, 6110RC, 6095RC, 6105RC, 6115RC:
| Model | John Deere 6090RC | John Deere 6100RC | John Deere 6110RC | John Deere 6095RC | John Deere 6105RC | John Deere 6115RC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lata produkcji | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- |
| Oznaczenie/typ silnika | PVX | PVX | PVX | PWX | PWX | PWX |
| Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Pojemność skokowa silnika (cm3) | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 |
| Wymiar tłoka/skok (mm) | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 |
| Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 86(97)/2100 | 95(105)/2100 | 105(114)/2100 | 88(99)/2100 | 99(109)/2100 | 107(117)/2100 |
| Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 406/1500 | 452/1500 | 480/1500 | 439/1500 | 481/1500 | 523/1500 |
| Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
| Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Reklama
| Szybka skrzynia/półbiegi | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ rewersu | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Zakres prędkości jazdy (km/h) | 1,4-40 | 1,4-40 | 1,4-40 | 1,4-40 | 1,4-40 | 1,4-40 |
| Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 80 (114) | 80 (114) | 80 (114) | 80 (114) | 80 (114) | 80 (114) |
| Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem TUZ | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maksymalny udźwig tylnego podnośnika TUZ (kg) | 4900 | 5600 | 5600 | 4600 | 5300 | 5300 |
| Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
| Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – | – |
| Rodzaj sterowania układem hamulcowym | – | – | – | – | – | – |
| Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
| Promień skrętu 4WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Reklama
| Rozmiar przednich opon 2WD | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar przednich opon 4WD | 440/65R24 | 440/65R24 | 440/65R24 | 440/65R24 | 440/65R24 | 440/65R24 |
| Rozmiar tylnych opon 2WD | – | – | – | – | – | – |
| Rozmiar tylnych opon 4WD | 540/65R34 | 540/65R34 | 540/65R34 | 540/65R34 | 540/65R34 | 540/65R34 |
| Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Całkowita waga 4WD (kg) | 5000 | 5000 | 5000 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 278 | 278 | 278 | 275 | 275 | 275 |
| Całkowita długość (cm) | 473 | 473 | 473 | 472 | 472 | 472 |
| Całkowita szerokość (cm) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Poziom głośności w kabinie (dB) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Reklama
Zużycie paliwa oraz opinie użytkowników o ciągnikach John Deere 6090RC, 6100RC, 6110RC, 6095RC, 6105RC, 6115RC:
John Deere 6090RC, 6100RC, 6110RC, 6095RC, 6105RC, 6115RC Galeria: