Specyfikacja techniczna ciągnika rolniczego John Deere 6010 SE/6110 SE/6210 SE/6310 SE/6410 SE/6510 SE/6610 SE:
Reklama
Model | John Deere 6010 SE | John Deere 6110 SE | John Deere 6210 SE | John Deere 6310 SE | John Deere 6410 SE | John Deere 6510 SE | John Deere 6610 SE |
Lata produkcji | – | – | – | – | – | – | – |
Oznaczenie/typ silnika | 4045 | 4045 TL | 4045 TL | 4045 TL 052 | 4045 TL 053 | 6068 | 6068 TLA |
Liczba cylindrów/Turbo/Intercooler | 4 | 4T | 4T | 4T | 4T | 6 | 6T |
Pojemność skokowa silnika (cm3) | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | 6768 | 6768 |
Wymiar tłoka/skok (mm) | 106,5×110 | 106,5×110 | 106,5×110 | 106,5×110 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 |
Maksymalna moc silnika (KM) /przy obrotach | 75/2300 | 80/2300 | 90/2300 | 100/2300 | 105/2300 | 105/2300 | 115/2300 |
Moment obrotowy (Nm) /przy obrotach | 302/1300 | 327/1495 | 365/1495 | 403/1495 | 429/1495 | 429/1495 | 471/1495 |
Ilość przełożeń skrzyni biegów ( przód + tył) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
Liczba zsynchronizowanych biegów (przód + tył) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
Reklama
Szybka skrzynia | – | – | – | – | – | – | – |
Typ rewersu | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Prędkość jazdy (km/h) | 2,4-40,0 | 2,4-40,0 | 2,4-40,0 | 2,4-40,0 | 2,4-40,0 | 2,4-40,0 | 2,4-40,0 |
Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | – | – | – | – | – | – | – |
Wydajność pompy hydraulicznej (L/min) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 65 | 65 |
Rodzaj sterowania tylnym podnośnikiem | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Maksymalny udźwig tylnego podnośnika (kg) | 3990 | 3990 | 3990 | 4590 | 5260 | 5260 | 5260 |
Prędkość obrotowa wałka odbioru mocy WOM (obr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Rodzaj hamulca tarczowego (suchy/mokry) | – | – | – | – | – | – | – |
Rodzaj sterowania układem hamulcowym | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Promień skrętu 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Promień skrętu 4WD (m) | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 9,9 | 9,9 |
Reklama
Rozmiar przedniej opony 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmiar przedniej opony 4WD | 13,6R24 | 13,6R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 480/65R24 | 14,9R28 | 14,9R28 |
Rozmiar tylnej opony 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmiar tylnej opony 4WD | 16,9R34 | 16,9R34 | 480/70R38 | 480/70R38 | 540/65R38 | 18,4R38 | 18,4R38 |
Całkowita waga 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
Całkowita waga 4WD (kg) | 3950 | 3950 | 4100 | 4150 | 4250 | 4550 | 4650 |
Całkowita wysokość z kabiną (cm) | 264 | 264 | 267 | 267 | 267 | 281 | 281 |
Całkowita długość (cm) | 414 | 414 | 417 | 417 | 417 | 452 | 452 |
Całkowita szerokość (cm) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 265 | 265 |
Pojemność zbiornika na paliwo (l) | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
Poziom głośności w kabinie (dB) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 75 | 73 |
Reklama
Dodaj opinię o John Deere 6010 SE/6110 SE/6210 SE/6310 SE/6410 SE/6510 SE/6610 SE:
Reklama